LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
228社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 6513 | 株式会社オリジン Origin Company, Limited | 東証スタンダード | 電気機器 | 268億円2026年3月期 |
| 6840 | 株式会社AKIBAホールディングス AKIBA Holdings Co., Ltd. | 東証スタンダード | 電気機器 | 267億円2026年3月期 |
| 6882 | 株式会社三社電機製作所 Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 電気機器 | 266億円2026年3月期 |
| 6648 | 株式会社かわでん KAWADEN CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 264億円2026年3月期 |
| 6743 | 大同信号株式会社 Daido Signal Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 電気機器 | 256億円2026年3月期 |
| 6626 | SEMITEC株式会社 SEMITEC Corporation | 東証スタンダード | 電気機器 | 254億円2026年3月期 |
| 6748 | 星和電機株式会社 SEIWA ELECTRIC MFG. CO., LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 253億円2025年12月期 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター株式会社 TOREX SEMICONDUCTOR LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 250億円2026年3月期 |
| 6905 | コーセル株式会社 COSEL CO.,LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 250億円2026年5月期 |
| 6837 | 株式会社京写 KYOSHA CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 246億円2026年3月期 |
| 6788 | 株式会社日本トリム NIHON TRIM.,CO.LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 241億円2026年3月期 |
| 6771 | 池上通信機株式会社 IKEGAMI TSUSHINKI CO., LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 213億円2026年3月期 |
| 485A | 株式会社パワーエックス PowerX, Inc | 東証グロース | 電気機器 | 193億円2025年12月期 |
| 6518 | 三相電機株式会社 SANSO ELECTRIC CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 182億円2026年3月期 |
| 6964 | 株式会社サンコー SANKO CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 182億円2026年3月期 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー株式会社 DKK-TOA CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 178億円2026年3月期 |
| 6524 | 湖北工業株式会社 KOHOKU KOGYO CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 174億円2025年12月期 |
| 6694 | 株式会社ズーム ZOOM CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 174億円2025年12月期 |
| 6797 | 名古屋電機工業株式会社 NAGOYA ELECTRIC WORKS CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 173億円2026年3月期 |
| 6763 | 帝国通信工業株式会社 Teikoku Tsushin Kogyo Co.,Ltd | 東証プライム | 電気機器 | 172億円2026年3月期 |
| 6630 | ヤーマン株式会社 YA-MAN LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 172億円2025年12月期 |
| 6853 | 株式会社共和電業 KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 162億円2025年12月期 |
| 6803 | ティアック株式会社 TEAC CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 159億円2026年3月期 |
| 6912 | 菊水ホールディングス株式会社 KIKUSUI HOLDINGS CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 146億円2026年3月期 |
| 6730 | 株式会社アクセル AXELL CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 146億円2026年3月期 |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 Helios Techno Holding Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 電気機器 | 141億円2026年3月期 |
| 6858 | 株式会社小野測器 ONO SOKKI Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 電気機器 | 136億円2025年12月期 |
| 6870 | 日本フェンオール株式会社 Fenwal Controls of Japan, Ltd. | 東証スタンダード | 電気機器 | 129億円2025年12月期 |
| 6919 | ケル株式会社 KEL CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 128億円2026年3月期 |
| 6998 | 日本タングステン株式会社 Nippon Tungsten Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 電気機器 | 127億円2026年3月期 |
| 6668 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー ADTEC PLASMA TECHNOLOGY CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 126億円2025年8月期 |
| 6678 | 株式会社テクノメディカ Techno Medica Co., Ltd. | 東証スタンダード | 電気機器 | 112億円2026年3月期 |
| 6863 | 株式会社ニレコ NIRECO CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 110億円2026年3月期 |
| 6897 | 株式会社ツインバード TWIN-BIRD CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 109億円2023年2月期 |
| 6926 | 岡谷電機産業株式会社 OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 102億円2026年3月期 |
| 6612 | バルミューダ株式会社 BALMUDA Inc. | 東証グロース | 電気機器 | 101億円2025年12月期 |
| 6521 | 株式会社オキサイド OXIDE Corporation | 東証グロース | 電気機器 | 100億円2026年2月期 |
| 6736 | サン電子株式会社 SUNCORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 99.0億円2026年3月期 |
| 6772 | 東京コスモス電機株式会社 Tokyo Cosmoc Electric Co., Ltd. | 東証スタンダード | 電気機器 | 96.0億円2026年3月期 |
| 6864 | 株式会社エヌエフホールディングス NF HOLDINGS CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 91.3億円2026年3月期 |
| 6655 | 東洋電機株式会社 TOYO ELECTRIC CORPORATION | 東証以外(名証・札証・福証など) | 電気機器 | 88.7億円2026年3月期 |
| 6918 | 株式会社アバールデータ AVALDATA CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 88.3億円2026年3月期 |
| 6647 | 森尾電機株式会社 | 東証スタンダード | 電気機器 | 86.3億円2026年3月期 |
| 6943 | NKKスイッチズ株式会社 NKK SWITCHES.CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 83.7億円2026年3月期 |
| 6757 | 株式会社OSGコーポレーション OSG CORPORATION CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 81.8億円2026年1月期 |
| 6597 | HPCシステムズ株式会社 HPC SYSTEMS Inc. | 東証グロース | 電気機器 | 70.6億円2025年6月期 |
| 6664 | 株式会社オプトエレクトロニクス OPTOELECTRONICS CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 67.7億円2025年11月期 |
| 6614 | 株式会社シキノハイテック | 東証スタンダード | 電気機器 | 64.8億円2026年3月期 |
| 6907 | ジオマテック株式会社 GEOMATEC CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 62.5億円2022年3月期 |
| 6977 | 株式会社日本抵抗器製作所 JAPAN RESISTOR MFG.CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 59.0億円2025年12月期 |
