LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
228社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 6666 | リバーエレテック株式会社 RIVER ELETEC CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 57.8億円2026年3月期 |
| 6838 | 株式会社多摩川ホールディングス TAMAGAWA HOLDINGS CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 55.8億円2025年10月期 |
| 6969 | 松尾電機株式会社 MATSUO ELECTRIC CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 51.4億円2026年3月期 |
| 6633 | 株式会社CGSホールディングス CGS HOLDINGS INC. | 東証スタンダード | 電気機器 | 49.8億円2025年12月期 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス株式会社 THine Electronics, Inc. | 東証スタンダード | 電気機器 | 46.3億円2025年12月期 |
| 6867 | リーダー電子株式会社 LEADER ELECTRONICS CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 42.4億円2026年3月期 |
| 6599 | エブレン株式会社 EBRAINS,INC. | 東証スタンダード | 電気機器 | 39.9億円2026年3月期 |
| 6846 | 株式会社中央製作所 Chuo Seisakusho,Ltd. | 東証以外(名証・札証・福証など) | 電気機器 | 39.7億円2022年3月期 |
| 6654 | 不二電機工業株式会社 FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 37.7億円2026年1月期 |
| 6663 | 太洋テクノレックス株式会社 TAIYO TECHNOLEX CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 37.5億円2025年12月期 |
| 6619 | ダブル・スコープ株式会社 W-SCOPE Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 36.3億円2026年1月期 |
| 6634 | 株式会社JNグループ JN Group Inc. | 東証スタンダード | 電気機器 | 35.6億円2025年11月期 |
| 6778 | 株式会社アルチザネットワークス Artiza Networks, Inc. | 東証スタンダード | 電気機器 | 26.8億円2025年7月期 |
| 6894 | パルステック工業株式会社 PULSTEC INDUSTRIAL CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 25.5億円2026年3月期 |
| 6656 | インスペック株式会社 inspec Inc. | 東証スタンダード | 電気機器 | 24.7億円2026年4月期 |
| 6775 | 株式会社TBグループ TB GROUP INC. | 東証スタンダード | 電気機器 | 24.6億円2026年3月期 |
| 6659 | 株式会社メディアリンクス MEDIA LINKS CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 23.3億円2026年3月期 |
| 6276 | シリウスビジョン株式会社 SiriusVision CO., LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 20.6億円2025年12月期 |
| 6522 | 株式会社アスタリスク | 東証グロース | 電気機器 | 16.6億円2025年8月期 |
| 6898 | トミタ電機株式会社 TOMITA ELECTRIC CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 16.0億円2026年1月期 |
| 6695 | 株式会社キャストリコ | 東証以外(名証・札証・福証など) | 電気機器 | 14.2億円2026年3月期 |
| 6613 | 株式会社QDレーザ QD Laser, Inc. | 東証グロース | 電気機器 | 13.7億円2026年3月期 |
| 6662 | 株式会社ユビテック Ubiteq,INC. | 東証スタンダード | 電気機器 | 13.0億円2026年6月期 |
| 6836 | ぷらっとホーム株式会社 PLAT'HOME CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 12.9億円2026年3月期 |
| 6731 | 株式会社ピクセラ PIXELA CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 10.0億円2025年9月期 |
| 6696 | 株式会社トラース・オン・プロダクト TRaaS On Product Inc. | 東証グロース | 電気機器 | 4.8億円2026年1月期 |
| 6721 | ウインテスト株式会社 Wintest Corp. | 東証スタンダード | 電気機器 | 4.2億円2025年12月期 |
| 6908 | イリソ電子工業株式会社 IRISO ELECTRONICS CO., LTD. | 東証プライム | 電気機器 | — |
