LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
228社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 6622 | 株式会社ダイヘン DAIHEN CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 2,377億円2026年3月期 |
| 6849 | 日本光電工業株式会社 NIHON KOHDEN CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 2,350億円2026年3月期 |
| 6525 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 2,350億円2026年3月期 |
| 6920 | レーザーテック株式会社 Lasertec corporation | 東証プライム | 電気機器 | 2,304億円2026年6月期 |
| 6807 | 日本航空電子工業株式会社 Japan Aviation Electronics Industry, Limited | 東証プライム | 電気機器 | 2,278億円2026年3月期 |
| 6966 | 株式会社三井ハイテック Mitsui High-tec, Inc. | 東証プライム | 電気機器 | 2,183億円2026年1月期 |
| 6965 | 浜松ホトニクス株式会社 HAMAMATSU PHOTONICS K.K. | 東証プライム | 電気機器 | 2,120億円2025年9月期 |
| 6806 | ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 2,112億円2026年3月期 |
| 6526 | 株式会社ソシオネクスト Socionext Inc. | 東証プライム | 電気機器 | 2,008億円2026年3月期 |
| 6592 | マブチモーター株式会社 MABUCHI MOTOR CO., LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 2,004億円2025年12月期 |
| 6651 | 日東工業株式会社 NITTO KOGYO CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 1,957億円2026年3月期 |
| 6951 | 日本電子株式会社 JEOL Ltd. | 東証プライム | 電気機器 | 1,793億円2026年3月期 |
| 6925 | ウシオ電機株式会社 USHIO INC. | 東証プライム | 電気機器 | 1,792億円2026年3月期 |
| 6996 | ニチコン株式会社 nichicon corporation | 東証プライム | 電気機器 | 1,697億円2026年3月期 |
| 6817 | スミダコーポレーション株式会社 SUMIDA CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 1,471億円2025年12月期 |
| 6814 | 古野電気株式会社 FURUNO ELECTRIC CO., LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 1,406億円2026年2月期 |
| 6960 | フクダ電子株式会社 FUKUDA DENSHI CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 1,396億円2026年3月期 |
| 6744 | 能美防災株式会社 NOHMI BOSAI LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 1,396億円2026年3月期 |
| 6997 | 日本ケミコン株式会社 NIPPON CHEMI-CON CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 1,368億円2026年3月期 |
| 6794 | フォスター電機株式会社 Foster Electric Company, Limited | 東証プライム | 電気機器 | 1,349億円2026年3月期 |
| 6740 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 東証プライム | 電気機器 | 1,323億円2026年3月期 |
| 6750 | エレコム株式会社 ELECOM CO.,LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 1,321億円2026年3月期 |
| 6810 | マクセル株式会社 Maxell, Ltd. | 東証プライム | 電気機器 | 1,294億円2026年3月期 |
| 6623 | 愛知電機株式会社 AICHI ELECTRIC CO.,LTD. | 東証以外(名証・札証・福証など) | 電気機器 | 1,293億円2026年3月期 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー株式会社 SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 1,281億円2026年3月期 |
| 6768 | 株式会社タムラ製作所 TAMURA CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 1,235億円2026年3月期 |
| 3856 | Abalance株式会社 Abalance Corporation | 東証スタンダード | 電気機器 | 1,201億円2026年3月期 |
| 6754 | アンリツ株式会社 ANRITSU CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 1,174億円2026年3月期 |
| 6676 | 株式会社バッファロー BUFFALO INC. | 東証スタンダード | 電気機器 | 1,173億円2026年3月期 |
| 7244 | 市光工業株式会社 ICHIKOH INDUSTRIES, LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 1,170億円2025年12月期 |
| 6741 | 日本信号株式会社 Nippon Signal Company,Limited | 東証プライム | 電気機器 | 1,140億円2026年3月期 |
| 6844 | 新電元工業株式会社 Shindengen Electric Manufacturing Co.,Ltd. | 東証プライム | 電気機器 | 1,138億円2026年3月期 |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 UMC Electronics Co.,Ltd. | 東証プライム | 電気機器 | 1,127億円2026年3月期 |
| 6617 | 株式会社東光高岳 TAKAOKA TOKO CO., LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 1,120億円2026年3月期 |
| 6727 | 株式会社ワコム Wacom Co.,Ltd. | 東証プライム | 電気機器 | 1,099億円2026年3月期 |
| 6516 | 山洋電気株式会社 SANYO DENKI CO.,LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 1,073億円2026年3月期 |
| 6745 | ホーチキ株式会社 HOCHIKI CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 1,058億円2026年3月期 |
| 6644 | 大崎電気工業株式会社 Osaki Electric Co.,Ltd. | 東証プライム | 電気機器 | 1,009億円2026年3月期 |
| 6958 | 日本シイエムケイ株式会社 CMK CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 1,002億円2026年3月期 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 DIAMOND ELECTRIC HOLDINGS CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 967億円2026年3月期 |
| 6742 | 株式会社京三製作所 Kyosan Electric Manufacturing Co.,Ltd. | 東証プライム | 電気機器 | 931億円2026年3月期 |
| 7965 | 象印マホービン株式会社 ZOJIRUSHI CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 911億円2025年11月期 |
| 6800 | 株式会社ヨコオ YOKOWO CO.,LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 900億円2026年3月期 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス株式会社 SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 880億円2026年3月期 |
| 6638 | 株式会社ミマキエンジニアリング MIMAKI ENGINEERING CO.,LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 837億円2026年3月期 |
| 6737 | EIZO株式会社 EIZO Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 813億円2026年3月期 |
| 6707 | サンケン電気株式会社 Sanken Electric Co.,Ltd. | 東証プライム | 電気機器 | 801億円2026年3月期 |
| 6652 | IDEC株式会社 IDEC CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 729億円2026年3月期 |
| 6999 | KOA株式会社 KOA CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 722億円2026年3月期 |
| 6517 | デンヨー株式会社 Denyo Co.,Ltd. | 東証プライム | 電気機器 | 722億円2026年3月期 |
