LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
228社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 6871 | 株式会社日本マイクロニクス MICRONICS JAPAN CO.,LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 701億円2025年12月期 |
| 6859 | エスペック株式会社 ESPEC CORP. | 東証プライム | 電気機器 | 700億円2026年3月期 |
| 6914 | オプテックスグループ株式会社 OPTEX GROUP Company,Limited | 東証プライム | 電気機器 | 658億円2025年12月期 |
| 6718 | アイホン株式会社 AIPHONE CO.,LTD | 東証プライム | 電気機器 | 629億円2026年3月期 |
| 6637 | 寺崎電気産業株式会社 TERASAKI ELECTRIC CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 628億円2026年3月期 |
| 6899 | ASTI株式会社 ASTI CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 624億円2026年3月期 |
| 6877 | OBARA GROUP株式会社 Obara Group Incorporated | 東証スタンダード | 電気機器 | 616億円2025年9月期 |
| 6955 | FDK株式会社 FDK CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 595億円2026年3月期 |
| 6932 | 株式会社遠藤照明 ENDO Lighting Corporation | 東証スタンダード | 電気機器 | 554億円2026年3月期 |
| 6809 | TOA株式会社 TOA CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 553億円2026年3月期 |
| 6779 | 日本電波工業株式会社 NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 546億円2026年3月期 |
| 6941 | 山一電機株式会社 YAMAICHI ELECTRONICS CO.,LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 526億円2026年3月期 |
| 6629 | テクノホライゾン株式会社 | 東証スタンダード | 電気機器 | 513億円2026年3月期 |
| 6824 | 新コスモス電機株式会社 NEW COSMOS ELECTRIC CO., LTD | 東証スタンダード | 電気機器 | 500億円2026年3月期 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス株式会社 ALLIED TELESIS HOLDINGS K.K. | 東証スタンダード | 電気機器 | 499億円2025年12月期 |
| 6798 | SMK株式会社 SMK Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 482億円2026年3月期 |
| 9880 | イノテック株式会社 INNOTECH CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 467億円2026年3月期 |
| 6675 | サクサ株式会社 SAXA, Inc. | 東証スタンダード | 電気機器 | 440億円2026年3月期 |
| 6989 | 北陸電気工業株式会社 HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 431億円2026年3月期 |
| 6947 | 株式会社図研 ZUKEN INC. | 東証プライム | 電気機器 | 431億円2026年3月期 |
| 6986 | 双葉電子工業株式会社 FUTABA CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 429億円2026年3月期 |
| 6961 | 株式会社エンプラス ENPLAS CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 425億円2026年3月期 |
| 6904 | 原田工業株式会社 HARADA INDUSTRY CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 421億円2026年3月期 |
| 6627 | 株式会社テラプローブ | 東証スタンダード | 電気機器 | 417億円2025年12月期 |
| 6866 | 日置電機株式会社 HIOKI E.E.CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 405億円2025年12月期 |
| 6505 | 東洋電機製造株式会社 | 東証スタンダード | 電気機器 | 404億円2026年5月期 |
| 6785 | 株式会社鈴木 SUZUKI CO.,LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 404億円2026年6月期 |
| 6962 | 株式会社大真空 DAISHINKU CORP. | 東証プライム | 電気機器 | 395億円2026年3月期 |
| 6832 | アオイ電子株式会社 AOI ELECTRONICS CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 383億円2026年3月期 |
| 6915 | 千代田インテグレ株式会社 CHIYODA INTEGRE CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 380億円2025年12月期 |
| 6874 | 協立電機株式会社 KYORITSU ELECTRIC CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 370億円2026年6月期 |
| 6820 | アイコム株式会社 ICOM INCORPORATED | 東証プライム | 電気機器 | 369億円2026年3月期 |
| 6635 | 株式会社大日光・エンジニアリング Di-Nikko Engineering Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 電気機器 | 369億円2025年12月期 |
| 6862 | ミナトホールディングス株式会社 MINATO HOLDINGS INC. | 東証スタンダード | 電気機器 | 365億円2026年3月期 |
| 6875 | 株式会社メガチップス MegaChips Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 361億円2026年3月期 |
| 6706 | 電気興業株式会社 DKK Co.,Ltd. | 東証プライム | 電気機器 | 354億円2026年3月期 |
| 6822 | 大井電気株式会社 Oi Electric Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 電気機器 | 327億円2026年3月期 |
| 6850 | 株式会社チノー Chino Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 316億円2026年3月期 |
| 6777 | santec Holdings株式会社 santec Holdings Corporation | 東証スタンダード | 電気機器 | 315億円2026年3月期 |
| 6653 | 株式会社正興電機製作所 SEIKO ELECTRIC CO., LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 313億円2025年12月期 |
| 6643 | 株式会社戸上電機製作所 Togami Electric Mfg. Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 電気機器 | 307億円2026年3月期 |
| 6928 | 株式会社エノモト ENOMOTO CO.,LTD | 東証スタンダード | 電気機器 | 304億円2026年3月期 |
| 6834 | 株式会社 精工技研 SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 電気機器 | 300億円2026年3月期 |
| 6855 | 日本電子材料株式会社 JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION | 東証スタンダード | 電気機器 | 293億円2026年3月期 |
| 6946 | 日本アビオニクス株式会社 Nippon Avionics Co., Ltd. | 東証スタンダード | 電気機器 | 291億円2026年3月期 |
| 6677 | 株式会社エスケーエレクトロニクス SK-Electronics CO.,LTD. | 東証スタンダード | 電気機器 | 291億円2025年9月期 |
| 6658 | シライ電子工業株式会社 Shirai Electronics Indutrial Co.,Ltd | 東証スタンダード | 電気機器 | 291億円2026年3月期 |
| 6823 | リオン株式会社 RION CO.,LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 285億円2026年3月期 |
| 6994 | 株式会社指月電機製作所 SHIZUKI ELECTRIC COMPANY INC. | 東証スタンダード | 電気機器 | 279億円2026年3月期 |
| 6929 | 日本セラミック株式会社 NIPPON CERAMIC CO.,LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 273億円2025年12月期 |
