LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
137社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 8801 | 三井不動産株式会社 Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 2兆7,097億円2026年3月期 |
| 1878 | 大東建託株式会社 分析あり DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. | 東証プライム | 不動産業 | 1兆9,847億円2026年3月期 |
| 8802 | 三菱地所株式会社 分析あり Mitsubishi Estate Company, Limited | 東証プライム | 不動産業 | 1兆7,461億円2026年3月期 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス株式会社 分析あり Iida Group Holdings Co., Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 1兆5,088億円2026年3月期 |
| 3288 | 株式会社オープンハウスグループ 分析あり Open House Group Co., Ltd | 東証プライム | 不動産業 | 1兆3,364億円2025年9月期 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス株式会社 Tokyu Fudosan Holdings Corporation | 東証プライム | 不動産業 | 1兆2,460億円2026年3月期 |
| 8830 | 住友不動産株式会社 Sumitomo Realty & Development Co.,Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 1兆577億円2026年3月期 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス株式会社 Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 東証プライム | 不動産業 | 9,425億円2026年3月期 |
| 3003 | ヒューリック株式会社 Hulic Co.,Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 7,274億円2025年12月期 |
| 8804 | 東京建物株式会社 Tokyo Tatemono Co., Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 4,745億円2025年12月期 |
| 8848 | 株式会社レオパレス21 LEOPALACE21CORPORATION | 東証プライム | 不動産業 | 4,448億円2026年3月期 |
| 4666 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) PARK24 Co., Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 4,061億円2025年10月期 |
| 3465 | ケイアイスター不動産株式会社 KI-STAR REAL ESTATE CO.,LTD | 東証プライム | 不動産業 | 3,939億円2026年3月期 |
| 9706 | 日本空港ビルデング株式会社 Japan Airport Terminal Co.,Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 2,898億円2026年3月期 |
| 8850 | スターツコーポレーション株式会社 starts corporation inc. | 東証プライム | 不動産業 | 2,519億円2026年3月期 |
| 3491 | 株式会社GA technologies | 東証グロース | 不動産業 | 2,489億円2025年10月期 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス株式会社 MIRARTH HOLDINGS, Inc. | 東証プライム | 不動産業 | 2,143億円2026年3月期 |
| 8919 | 株式会社カチタス KATITAS Co., Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 1,518億円2026年3月期 |
| 8844 | 株式会社コスモスイニシア COSMOS INITIA Co., Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 1,492億円2026年3月期 |
| 8935 | 株式会社FJネクストホールディングス FJ NEXT HOLDINGS CO., LTD. | 東証プライム | 不動産業 | 1,423億円2026年3月期 |
| 3284 | 株式会社フージャースホールディングス Hoosiers Holdings Co., Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 1,385億円2026年3月期 |
| 8860 | フジ住宅株式会社 FUJI CORPORATION LIMITED | 東証プライム | 不動産業 | 1,383億円2026年3月期 |
| 8892 | 株式会社エスコン ES-CON JAPAN Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 1,370億円2026年3月期 |
| 8928 | 穴吹興産株式会社 ANABUKI KOSAN INC. | 東証スタンダード | 不動産業 | 1,309億円2025年6月期 |
| 8877 | エスリード株式会社 ESLEAD CORPORATION | 東証プライム | 不動産業 | 1,169億円2026年3月期 |
| 8934 | サンフロンティア不動産株式会社 Sun Frontier Fudousan Co.,Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 1,160億円2026年3月期 |
| 3479 | 株式会社TKP | 東証グロース | 不動産業 | 1,143億円2026年2月期 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス株式会社 Mie Kotsu Group Holdings,Inc. | 東証プライム | 不動産業 | 1,102億円2026年3月期 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 Kasumigaseki Capital Co., Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 965億円2025年8月期 |
| 2991 | 株式会社ランドネット LANDNET Inc. | 東証スタンダード | 不動産業 | 959億円2025年7月期 |
| 8923 | トーセイ株式会社 TOSEI CORPORATION | 東証プライム | 不動産業 | 946億円2025年11月期 |
| 2337 | いちご株式会社 Ichigo Inc. | 東証プライム | 不動産業 | 927億円2026年2月期 |
| 8869 | 明和地所株式会社 Meiwa Estate Company Limited | 東証スタンダード | 不動産業 | 901億円2026年3月期 |
| 8881 | 株式会社日神グループホールディングス NISSHIN GROUP HOLDINGS Co., Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 878億円2026年3月期 |
| 3245 | 株式会社ディア・ライフ | 東証プライム | 不動産業 | 785億円2025年9月期 |
| 3252 | 地主株式会社 JINUSHI Co.,Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 763億円2025年12月期 |
| 3480 | 株式会社ジェイ・エス・ビー J.S.B.Co.,Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 760億円2025年10月期 |
| 166A | 株式会社タスキホールディングス TASUKI Holdings Inc. | 東証プライム | 不動産業 | 744億円2025年9月期 |
| 8904 | 株式会社AVANTIA AVANTIA CO., LTD. | 東証スタンダード | 不動産業 | 692億円2025年8月期 |
| 3486 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 東証プライム | 不動産業 | 692億円2025年12月期 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 東証プライム | 不動産業 | 691億円2025年11月期 |
| 3299 | 株式会社ムゲンエステート MUGEN ESTATE Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 682億円2025年12月期 |
| 2982 | 株式会社ADワークスグループ A.D.Works Group Co.,Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 675億円2025年12月期 |
| 3276 | 株式会社JPMC | 東証プライム | 不動産業 | 584億円2025年12月期 |
| 463A | 株式会社インテリックスホールディングス INTELLEX HOLDINGS Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 584億円2026年5月期 |
| 5535 | ミガロホールディングス株式会社 | 東証プライム | 不動産業 | 575億円2026年3月期 |
| 3475 | 株式会社グッドコムアセット Good Com Asset Co., Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 545億円2025年10月期 |
| 3300 | 株式会社アンビションDXホールディングス AMBITION DX HOLDINGS Co., Ltd. | 東証グロース | 不動産業 | 541億円2026年6月期 |
| 8999 | グランディハウス株式会社 Grandy House Corporation | 東証プライム | 不動産業 | 529億円2026年3月期 |
| 5527 | 株式会社property technologies property technologies Inc. | 東証グロース | 不動産業 | 509億円2025年11月期 |
