LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
137社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3286 | トラストホールディングス株式会社 TRUST Holdings Inc. | 東証スタンダード | 不動産業 | 128億円2025年6月期 |
| 3293 | アズマハウス株式会社 | 東証スタンダード | 不動産業 | 116億円2026年3月期 |
| 3495 | 香陵住販株式会社 Koryojyuhan Co., Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 115億円2025年9月期 |
| 2993 | 株式会社長栄 Choei Inc. | 東証スタンダード | 不動産業 | 110億円2026年3月期 |
| 3246 | 株式会社コーセーアールイー KOSE R.E. Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 100億円2026年1月期 |
| 5532 | 株式会社リアルゲイト | 東証グロース | 不動産業 | 97.9億円2025年9月期 |
| 1783 | 株式会社fantasista Fantasista Co., Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 94.2億円2025年9月期 |
| 8945 | サンネクスタグループ株式会社 SUNNEXTA GROUP Inc. | 東証スタンダード | 不動産業 | 88.8億円2026年6月期 |
| 3469 | 株式会社デュアルタップ Dualtap Co., Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 83.6億円2025年6月期 |
| 9816 | 株式会社 ストライダーズ Striders Corporation | 東証スタンダード | 不動産業 | 82.1億円2026年3月期 |
| 5537 | 株式会社AlbaLink | 東証グロース | 不動産業 | 81.9億円2025年12月期 |
| 2978 | 株式会社ツクルバ TSUKURUBA Inc. | 東証グロース | 不動産業 | 80.9億円2025年7月期 |
| 5530 | 日本システムバンク株式会社 | 東証以外(名証・札証・福証など) | 不動産業 | 80.9億円2026年6月期 |
| 3297 | 株式会社東武住販 | 東証スタンダード | 不動産業 | 77.4億円2026年5月期 |
| 3474 | G-FACTORY株式会社 G-FACTORY CO.,LTD. | 東証グロース | 不動産業 | 64.6億円2025年12月期 |
| 5533 | 株式会社エリッツホールディングス Elitz Holdings Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 63.8億円2025年9月期 |
| 3266 | 株式会社ファンドクリエーショングループ Fund Creation Group Co.,Ltd | 東証スタンダード | 不動産業 | 58.4億円2025年11月期 |
| 391A | 株式会社山忠 | 東証以外(名証・札証・福証など) | 不動産業 | 54.9億円2026年4月期 |
| 9820 | エムティジェネックス株式会社 MT GENEX CORPORATION | 東証スタンダード | 不動産業 | 47.1億円2026年3月期 |
| 8946 | 株式会社ASIAN STAR ASIAN STAR CO. | 東証スタンダード | 不動産業 | 45.4億円2025年12月期 |
| 8898 | 株式会社センチュリー21・ジャパン CENTURY 21 REAL ESTATE OF JAPAN LTD. | 東証スタンダード | 不動産業 | 43.0億円2026年3月期 |
| 2997 | 株式会社ストレージ王 STORAGE-OH Co.,Ltd. | 東証グロース | 不動産業 | 39.9億円2026年1月期 |
| 2976 | 日本グランデ株式会社 Nippon Grande Co.,Ltd. | 東証以外(名証・札証・福証など) | 不動産業 | 36.5億円2026年3月期 |
| 3261 | 株式会社グランディーズ GRANDES,Inc. | 東証グロース | 不動産業 | 34.1億円2025年12月期 |
| 3248 | 株式会社アールエイジ EARLY AGE CO., Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 32.8億円2025年10月期 |
| 3494 | 株式会社マリオン Mullion Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 32.5億円2025年9月期 |
| 8995 | 株式会社誠建設工業 makoto construction co,ltd | 東証スタンダード | 不動産業 | 31.3億円2026年3月期 |
| 8918 | 株式会社ランド LAND Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 30.0億円2026年2月期 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 東証グロース | 不動産業 | 25.5億円2025年8月期 |
| 8912 | 株式会社エリアクエスト Area Quest Inc. | 東証スタンダード | 不動産業 | 24.7億円2025年6月期 |
| 3461 | 株式会社パルマ Palma Co., Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 23.1億円2025年9月期 |
| 8938 | グローム・ホールディングス株式会社 GLOME Holdings, Inc. | 東証グロース | 不動産業 | 20.0億円2026年3月期 |
| 3237 | 株式会社イントランス INTRANCE CO.,LTD. | 東証グロース | 不動産業 | 10.7億円2026年3月期 |
| 3260 | 株式会社エスポア ESPOIR Co.,Ltd. | 東証以外(名証・札証・福証など) | 不動産業 | 5.5億円2026年2月期 |
| 8836 | 株式会社RISE RISE Inc. | 東証スタンダード | 不動産業 | 4.3億円2026年3月期 |
| 6620 | 宮越ホールディングス株式会社 Miyakoshi Holdings, Inc. | 東証プライム | 不動産業 | 3.9億円2026年3月期 |
| 623A | 株式会社ベルテックス | 東証以外(名証・札証・福証など) | 不動産業 | — |
