LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
137社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 8803 | 平和不動産株式会社 HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD. | 東証プライム | 不動産業 | 508億円2026年3月期 |
| 3457 | 株式会社And Doホールディングス &Do Holdings Co.,Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 496億円2026年6月期 |
| 2983 | 株式会社アールプランナー Arr Planner Co.,Ltd. | 東証グロース | 不動産業 | 486億円2026年1月期 |
| 2986 | 株式会社LAホールディングス LA Holdings Co., Ltd. | 東証グロース | 不動産業 | 465億円2025年12月期 |
| 3482 | ロードスターキャピタル株式会社 Loadstar Capital K.K. | 東証プライム | 不動産業 | 446億円2025年12月期 |
| 8917 | ファースト住建株式会社 First Juken Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 428億円2025年10月期 |
| 8931 | 和田興産株式会社 WADAKOHSAN CORPORATION | 東証スタンダード | 不動産業 | 421億円2026年2月期 |
| 8929 | 株式会社青山財産ネットワークス Aoyama Zaisan Networks Company,Limited | 東証スタンダード | 不動産業 | 417億円2025年12月期 |
| 3242 | 株式会社アーバネットコーポレーション URBANET CORPORATION CO.,LTD. | 東証スタンダード | 不動産業 | 393億円2026年6月期 |
| 8887 | 株式会社シーラホールディングス SYLA Holdings Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 393億円2026年5月期 |
| 2974 | 大英産業株式会社 | 東証以外(名証・札証・福証など) | 不動産業 | 390億円2025年9月期 |
| 3238 | セントラル総合開発株式会社 CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 東証スタンダード | 不動産業 | 384億円2026年3月期 |
| 2998 | クリアル株式会社 CREAL Inc. | 東証グロース | 不動産業 | 377億円2026年3月期 |
| 3452 | 株式会社ビーロット B-Lot Company Limited | 東証スタンダード | 不動産業 | 377億円2025年12月期 |
| 146A | コロンビア・ワークス株式会社 | 東証スタンダード | 不動産業 | 370億円2025年12月期 |
| 3467 | アグレ都市デザイン株式会社 Agratio urban design Inc. | 東証スタンダード | 不動産業 | 369億円2026年3月期 |
| 2353 | 日本駐車場開発株式会社 NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 368億円2025年7月期 |
| 8864 | 空港施設株式会社 AIRPORT FACILITIES Co.,LTD. | 東証スタンダード | 不動産業 | 367億円2026年3月期 |
| 8894 | 株式会社REVOLUTION REVOLUTION CO.,LTD. | 東証スタンダード | 不動産業 | 345億円2025年10月期 |
| 3489 | 株式会社フェイスネットワーク | 東証スタンダード | 不動産業 | 329億円2026年3月期 |
| 2980 | SREホールディングス株式会社 SRE Holdings Corporation | 東証プライム | 不動産業 | 328億円2026年3月期 |
| 8891 | AMGホールディングス株式会社 AMG HOLDINGS CO.,LTD. | 東証スタンダード | 不動産業 | 313億円2026年3月期 |
| 8871 | 株式会社ゴールドクレスト GOLDCREST Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 304億円2026年3月期 |
| 8927 | 株式会社明豊エンタープライズ MEIHO ENTERPRISE CO.,LTD. | 東証スタンダード | 不動産業 | 297億円2025年7月期 |
| 3236 | 株式会社プロパスト PROPERST CO.,LTD. | 東証スタンダード | 不動産業 | 294億円2026年5月期 |
| 5280 | ヨシコン株式会社 Yoshicon Co.,Ltd | 東証スタンダード | 不動産業 | 291億円2026年3月期 |
| 8908 | 株式会社毎日コムネット MAINICHI COMNET CO., LTD. | 東証スタンダード | 不動産業 | 270億円2026年5月期 |
| 8914 | エリアリンク株式会社 Arealink Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 264億円2025年12月期 |
| 2970 | GLC GROUP株式会社 GLC GROUP, INC. | 東証スタンダード | 不動産業 | 245億円2025年12月期 |
| 1435 | 株式会社robot home robot home Inc. | 東証スタンダード | 不動産業 | 240億円2025年12月期 |
| 2981 | 株式会社ランディックス | 東証グロース | 不動産業 | 235億円2026年3月期 |
| 3277 | 株式会社サンセイランディック Sansei Landic Co.,Ltd | 東証スタンダード | 不動産業 | 233億円2025年12月期 |
| 3280 | 株式会社エストラスト STrust Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 223億円2026年2月期 |
| 9633 | 東京テアトル株式会社 Tokyo Theatres Company, Incorporated | 東証スタンダード | 不動産業 | 206億円2026年3月期 |
| 8818 | 京阪神ビルディング株式会社 Keihanshin Building Co., Ltd. | 東証プライム | 不動産業 | 202億円2026年3月期 |
| 3484 | 株式会社イノベーションホールディングス Innovation Holdings CO.,LTD. | 東証スタンダード | 不動産業 | 200億円2026年3月期 |
| 3454 | ファーストブラザーズ株式会社 First Brothers Co., Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 190億円2025年11月期 |
| 8944 | 株式会社ランドビジネス LAND BUSINESS | 東証スタンダード | 不動産業 | 186億円2025年9月期 |
| 2984 | ヤマイチエステート株式会社 | 東証スタンダード | 不動産業 | 176億円2026年3月期 |
| 4809 | パラカ株式会社 Paraca Inc. | 東証プライム | 不動産業 | 176億円2025年9月期 |
| 3477 | フォーライフ株式会社 FORLIFE Co., Ltd. | 東証グロース | 不動産業 | 174億円2026年3月期 |
| 2999 | ホームポジション株式会社 | 東証スタンダード | 不動産業 | 173億円2025年8月期 |
| 6625 | JALCOホールディングス株式会社 JALCO Holdings Inc. | 東証スタンダード | 不動産業 | 169億円2026年3月期 |
| 8996 | 株式会社ハウスフリーダム HousefreedomCo.,Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 169億円2025年12月期 |
| 4827 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | 東証以外(名証・札証・福証など) | 不動産業 | 168億円2026年3月期 |
| 8841 | 株式会社テーオーシー TOC Co.,Ltd | 東証スタンダード | 不動産業 | 151億円2026年3月期 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント株式会社 Wealth Management, Inc. | 東証スタンダード | 不動産業 | 151億円2026年3月期 |
| 3241 | 株式会社ウィル WILL,Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 148億円2025年12月期 |
| 3490 | 株式会社アズ企画設計 Azplanning Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 不動産業 | 135億円2026年2月期 |
| 3496 | 株式会社アズーム | 東証プライム | 不動産業 | 134億円2025年9月期 |
