LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
49社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3402 | 東レ株式会社 分析あり TORAY INDUSTRIES,INC. | 東証プライム | 繊維製品 | 2兆5,850億円2026年3月期 |
| 3401 | 帝人株式会社 TEIJIN LIMITED | 東証プライム | 繊維製品 | 8,731億円2026年3月期 |
| 3612 | 株式会社ワールド WORLD CO.,LTD. | 東証プライム | 繊維製品 | 2,840億円2026年2月期 |
| 8016 | 株式会社オンワードホールディングス ONWARD HOLDINGS Co., Ltd. | 東証プライム | 繊維製品 | 2,368億円2026年2月期 |
| 3569 | セーレン株式会社 seiren co.,ltd. | 東証プライム | 繊維製品 | 1,717億円2026年3月期 |
| 3591 | 株式会社ワコールホールディングス WACOAL HOLDINGS CORP. | 東証プライム | 繊維製品 | 1,715億円2026年3月期 |
| 3608 | 株式会社TSIホールディングス TSI HOLDINGS CO., LTD. | 東証プライム | 繊維製品 | 1,670億円2026年2月期 |
| 3106 | 倉敷紡績株式会社 KURABO INDUSTRIES LTD. | 東証プライム | 繊維製品 | 1,437億円2026年3月期 |
| 8111 | 株式会社ゴールドウイン GOLDWIN INC. | 東証プライム | 繊維製品 | 1,375億円2026年3月期 |
| 3002 | グンゼ株式会社 GUNZE LIMITED | 東証プライム | 繊維製品 | 1,309億円2026年3月期 |
| 3201 | 日本毛織株式会社 THE JAPAN WOOL TEXTILE CO., LTD. | 東証プライム | 繊維製品 | 1,193億円2025年11月期 |
| 3103 | ユニチカ株式会社 UNITIKA LTD. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 1,185億円2026年3月期 |
| 3501 | SUMINOE株式会社 SUMINOE Co., Ltd. | 東証プライム | 繊維製品 | 1,076億円2026年5月期 |
| 3611 | 株式会社マツオカコーポレーション MATSUOKA CORPORATION | 東証スタンダード | 繊維製品 | 742億円2026年3月期 |
| 8011 | 株式会社三陽商会 SANYO SHOKAI LTD. | 東証プライム | 繊維製品 | 584億円2026年2月期 |
| 8029 | 株式会社ルックホールディングス LOOK HOLDINGS INCORPORATED | 東証スタンダード | 繊維製品 | 521億円2025年12月期 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス株式会社 Fujibo Holdings, Inc. | 東証プライム | 繊維製品 | 459億円2026年3月期 |
| 3109 | シキボウ株式会社 SHIKIBO LTD. | 東証プライム | 繊維製品 | 445億円2026年3月期 |
| 3551 | ダイニック株式会社 DYNIC CORPORATION | 東証スタンダード | 繊維製品 | 442億円2026年3月期 |
| 3580 | 小松マテーレ株式会社 KOMATSU MATERE Co., Ltd. | 東証プライム | 繊維製品 | 415億円2026年3月期 |
| 3001 | 片倉工業株式会社 Katakura Industries Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 406億円2025年12月期 |
| 3302 | 帝国繊維株式会社 TEIKOKU SEN-I Co.,Ltd. | 東証プライム | 繊維製品 | 336億円2025年12月期 |
| 3205 | 株式会社ダイドーリミテッド DAIDOH LIMITED | 東証スタンダード | 繊維製品 | 325億円2026年3月期 |
| 3524 | 日東製網株式会社 NITTO SEIMO CO., LTD. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 221億円2026年4月期 |
| 3529 | アツギ株式会社 ATSUGI CO., LTD. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 214億円2026年3月期 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル株式会社 YAMATOINTERNATIONALINC. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 194億円2025年8月期 |
| 3204 | 株式会社トーア紡コーポレーション Toabo Corporation | 東証スタンダード | 繊維製品 | 174億円2025年12月期 |
| 8040 | 株式会社東京ソワール TOKYO SOIR CO.,LTD. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 161億円2025年12月期 |
| 3513 | イチカワ株式会社 ICHIKAWA CO., LTD. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 147億円2026年3月期 |
| 3577 | 東海染工株式会社 Tokai Senko K.K. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 137億円2026年3月期 |
| 3607 | 株式会社クラウディアホールディングス KURAUDIA HOLDINGS CO.,LTD. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 135億円2025年8月期 |
| 8013 | 株式会社ナイガイ NAIGAI CO.,LTD. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 133億円2026年1月期 |
| 3597 | 株式会社自重堂 JICHODO Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 132億円2026年6月期 |
| 3504 | 株式会社丸八ホールディングス MARUHACHI HOLDINGS CO., LTD. | 東証以外(名証・札証・福証など) | 繊維製品 | 118億円2026年3月期 |
| 325A | 株式会社TENTIAL TENTIAL Inc. | 東証グロース | 繊維製品 | 111億円2025年1月期 |
| 3571 | 株式会社ソトー SOTOHCO.,LTD. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 107億円2026年3月期 |
| 3123 | サイボー株式会社 SAIBO Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 103億円2026年3月期 |
| 365A | 伊澤タオル株式会社 IZAWA TOWEL CO.,LTD. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 102億円2026年2月期 |
| 3598 | 山喜株式会社 YAMAKI CO.,LTD. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 99.0億円2026年3月期 |
| 3512 | 日本フエルト株式会社 NIPPON FELT CO.,LTD. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 93.9億円2026年3月期 |
| 8118 | 株式会社 キング KING CO.,Ltd. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 78.3億円2026年3月期 |
| 3583 | オーベクス株式会社 AuBEX CORPORATION | 東証スタンダード | 繊維製品 | 60.1億円2026年3月期 |
| 3600 | 株式会社フジックス FUJIX Ltd. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 54.7億円2026年3月期 |
| 3202 | ダイトウボウ株式会社 Daitobo Co., Ltd. | 東証スタンダード | 繊維製品 | 40.1億円2026年3月期 |
| 442A | クラシコ株式会社 | 東証グロース | 繊維製品 | 36.3億円2025年10月期 |
| 8107 | 株式会社キムラタン KIMURATAN CORPORATION | 東証スタンダード | 繊維製品 | 25.3億円2026年3月期 |
| 8143 | 株式会社ラピーヌ LAPINE CO.,LTD | 東証スタンダード | 繊維製品 | 18.7億円2026年2月期 |
| 3409 | 株式会社北紡 KITABO CO.,Ltd | 東証スタンダード | 繊維製品 | 15.0億円2026年3月期 |
| 3111 | オーミケンシ株式会社 OMIKENSHI CO.,LTD. | 東証スタンダード | 繊維製品 | — |
