オーミケンシ株式会社
OMIKENSHI CO.,LTD.
業績の推移
決算の数値はまだ掲載していません。有価証券報告書の数値を順次取り込んでいます。
繊維製品の会社
日本の繊維製品は49社。 業種の会社をすべて見る
| 順位 | 会社名 | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東レ株式会社分析あり | 2兆5,850億円 | 3.8% | 795億円 |
| 2 | 帝人株式会社 | 8,731億円 | -8.1% | −880億円 |
| 3 | 株式会社ワールド | 2,840億円 | 5.6% | 120億円 |
| 4 | 株式会社オンワードホールディングス | 2,368億円 | 4.9% | 100億円 |
| 5 | セーレン株式会社 | 1,717億円 | 12.1% | 155億円 |
| 6 | 株式会社ワコールホールディングス | 1,715億円 | 11.6% | 131億円 |
| 7 | 株式会社TSIホールディングス | 1,670億円 | 2.6% | 37.9億円 |
| 8 | 倉敷紡績株式会社 | 1,437億円 | 6.4% | 128億円 |
| 9 | 株式会社ゴールドウイン | 1,375億円 | 18.8% | 240億円 |
| 10 | グンゼ株式会社 | 1,309億円 | 3.7% | 5.0億円 |
直近期の売上高で並べています。決算期が会社ごとに異なるため、同じ時期の比較ではありません。
掲載内容は開示資料をもとにした情報提供であり、特定の有価証券の売買を勧めるものではありません。数値の正確性には注意していますが、投資などの判断は必ず各社の開示資料をご確認のうえ、ご自身で行ってください。
