LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
213社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 6332 | 月島ホールディングス株式会社 TSUKISHIMA HOLDINGS CO., LTD. | 東証プライム | 機械 | 1,489億円2026年3月期 |
| 6420 | ガリレイホールディングス株式会社 GALILEI HOLDINGS CO. LTD. | 東証プライム | 機械 | 1,386億円2026年3月期 |
| 6340 | 澁谷工業株式会社 SHIBUYA CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 1,356億円2026年6月期 |
| 6104 | 芝浦機械株式会社 SHIBAURA MACHINE CO., LTD. | 東証プライム | 機械 | 1,328億円2026年3月期 |
| 6101 | 株式会社ツガミ TSUGAMI CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 1,291億円2026年3月期 |
| 6323 | ローツェ株式会社 RORZE CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 1,287億円2026年2月期 |
| 6425 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント Universal Entertainment Corporation | 東証スタンダード | 機械 | 1,228億円2025年12月期 |
| 6470 | 大豊工業株式会社 TAIHO KOGYO CO.,LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 1,193億円2026年3月期 |
| 6349 | 株式会社小森コーポレーション KOMORI CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 1,186億円2026年3月期 |
| 6454 | マックス株式会社 MAX CO., LTD. | 東証プライム | 機械 | 996億円2026年3月期 |
| 6258 | 平田機工株式会社 HIRATA Corporation | 東証プライム | 機械 | 949億円2026年3月期 |
| 6363 | 株式会社酉島製作所 Torishima Pump Mfg.Co.,Ltd. | 東証プライム | 機械 | 929億円2026年3月期 |
| 6440 | JUKI株式会社 JUKI CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 887億円2025年12月期 |
| 6331 | 三菱化工機株式会社 Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. | 東証プライム | 機械 | 842億円2026年3月期 |
| 6143 | 株式会社ソディック Sodick Co.,Ltd. | 東証プライム | 機械 | 805億円2025年12月期 |
| 6413 | 理想科学工業株式会社 RISO KAGAKU CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 789億円2026年3月期 |
| 6118 | アイダエンジニアリング株式会社 AIDA ENGINEERING,LTD. | 東証プライム | 機械 | 786億円2026年3月期 |
| 6277 | ホソカワミクロン株式会社 HOSOKAWA MICRON CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 779億円2025年9月期 |
| 6351 | 株式会社鶴見製作所 TSURUMI MANUFACTURING CO.,LTD. | 東証プライム | 機械 | 772億円2026年3月期 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ株式会社 Sansei Technologies,Inc. | 東証スタンダード | 機械 | 730億円2026年3月期 |
| 6464 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 東証プライム | 機械 | 698億円2025年12月期 |
| 6282 | オイレス工業株式会社 OILES CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 689億円2026年3月期 |
| 6480 | 日本トムソン株式会社 NIPPON THOMPSON CO., LTD. | 東証プライム | 機械 | 630億円2026年3月期 |
| 1909 | 日本ドライケミカル株式会社 Nippon Dry-Chemical CO.,LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 605億円2026年3月期 |
| 6369 | トーヨーカネツ株式会社 TOYO KANETSU K.K. | 東証プライム | 機械 | 596億円2026年3月期 |
| 6345 | 株式会社アイチコーポレーション AICHI CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 596億円2026年3月期 |
| 6324 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ Harmonic Drive Systems Inc. | 東証プライム | 機械 | 595億円2026年3月期 |
| 6490 | 株式会社PILLAR PILLAR Corporation | 東証プライム | 機械 | 594億円2026年3月期 |
| 6309 | 巴工業株式会社 TOMOE ENGINEERING CO.,LTD. | 東証プライム | 機械 | 593億円2025年10月期 |
| 6458 | 新晃工業株式会社 SINKO INDUSTRIES LTD. | 東証プライム | 機械 | 593億円2026年3月期 |
| 6317 | 株式会社北川鉄工所 Kitagawa Corporation | 東証スタンダード | 機械 | 584億円2026年3月期 |
| 6390 | 株式会社加藤製作所 KATO WORKS CO., LTD. | 東証プライム | 機械 | 563億円2026年3月期 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 Nomura Micro Science Co.,Ltd. | 東証プライム | 機械 | 562億円2026年3月期 |
| 6381 | アネスト岩田株式会社 ANEST IWATA Corporation | 東証プライム | 機械 | 559億円2026年3月期 |
| 6364 | 株式会社AIRMAN AIRMAN CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 556億円2026年3月期 |
| 6137 | 小池酸素工業株式会社 KOIKE SANSO KOGYO CO.,LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 555億円2026年3月期 |
| 6315 | TOWA株式会社 TOWA CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 543億円2026年3月期 |
| 6430 | ダイコク電機株式会社 DAIKOKU DENKI CO.,LTD. | 東証プライム | 機械 | 543億円2026年3月期 |
| 6306 | 日工株式会社 NIKKO CO.,LTD. | 東証プライム | 機械 | 493億円2026年3月期 |
| 6237 | 株式会社イワキ IWAKI CO., LTD. | 東証プライム | 機械 | 476億円2026年3月期 |
| 6459 | だいわ株式会社 DAIWA LTD. | 東証プライム | 機械 | 469億円2025年12月期 |
| 6286 | 靜甲株式会社 SEIKO CORPORATION | 東証スタンダード | 機械 | 448億円2026年3月期 |
| 6247 | 株式会社日阪製作所 HISAKA WORKS,LTD. | 東証プライム | 機械 | 448億円2026年3月期 |
| 6238 | フリュー株式会社 | 東証プライム | 機械 | 447億円2026年3月期 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 NISSEI ASB MACHINE CO., LTD. | 東証プライム | 機械 | 436億円2025年9月期 |
| 6125 | 株式会社岡本工作機械製作所 OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS, LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 425億円2026年3月期 |
| 6145 | NITTOKU株式会社 NITTOKU CO., LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 424億円2026年3月期 |
| 6165 | パンチ工業株式会社 PUNCH INDUSTRY CO.,LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 421億円2026年3月期 |
| 6272 | レオン自動機株式会社 RHEON AUTOMATIC MACHINERY CO., LTD. | 東証プライム | 機械 | 420億円2026年3月期 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | 東証プライム | 機械 | 419億円2026年3月期 |
