LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
213社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 6408 | 小倉クラッチ株式会社 OGURA CLUTCH CO.,LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 416億円2026年3月期 |
| 6316 | 株式会社丸山製作所 MARUYAMA MFG.CO.,INC. | 東証スタンダード | 機械 | 412億円2025年9月期 |
| 6328 | 荏原実業株式会社 EBARA JITSUGYO CO.,LTD. | 東証プライム | 機械 | 412億円2025年12月期 |
| 6278 | ユニオンツール株式会社 UNION TOOL CO. | 東証プライム | 機械 | 401億円2025年12月期 |
| 6144 | 西部電機株式会社 Seibu Electric & Machinery Co., Ltd. | 東証スタンダード | 機械 | 392億円2026年3月期 |
| 6445 | 株式会社ジャノメ JANOME Corporation | 東証プライム | 機械 | 389億円2026年3月期 |
| 6382 | トリニティ工業株式会社 TRINITY INDUSTRIAL CORPORATION | 東証スタンダード | 機械 | 389億円2026年3月期 |
| 6217 | 津田駒工業株式会社 TSUDAKOMA Corp. | 東証スタンダード | 機械 | 354億円2025年11月期 |
| 6266 | タツモ株式会社 TAZMO CO.,LTD | 東証プライム | 機械 | 354億円2025年12月期 |
| 6227 | AIメカテック株式会社 | 東証スタンダード | 機械 | 352億円2026年6月期 |
| 6223 | 株式会社 西部技研 Seibu Giken Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 機械 | 343億円2025年12月期 |
| 6235 | 株式会社オプトラン OPTORUN CO.,LTD. | 東証プライム | 機械 | 338億円2025年12月期 |
| 6222 | 株式会社島精機製作所 SHIMA SEIKI MFG., LTD. | 東証プライム | 機械 | 335億円2026年3月期 |
| 6393 | 油研工業株式会社 YUKEN KOGYO CO., LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 328億円2026年3月期 |
| 6245 | 株式会社ヒラノテクシード HIRANO TECSEED CO.,LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 322億円2026年3月期 |
| 6419 | 株式会社マースグループホールディングス Mars Group Holdings Corporation | 東証プライム | 機械 | 322億円2026年3月期 |
| 6485 | 前澤給装工業株式会社 MAEZAWA KYUSO INDUSTRIES CO.,LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 319億円2025年3月期 |
| 6418 | 日本金銭機械株式会社 Japan Cash Machine co.,ltd. | 東証プライム | 機械 | 315億円2026年3月期 |
| 6484 | 株式会社KVK KVK CORPORATION | 東証スタンダード | 機械 | 308億円2026年3月期 |
| 6496 | 株式会社中北製作所 NAKAKITA SEISAKUSHO CO.,LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 292億円2026年5月期 |
| 6333 | 株式会社TEIKOKU TEIKOKU CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 290億円2026年3月期 |
| 6230 | SANEI株式会社 SANEI LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 290億円2026年3月期 |
| 6365 | 株式会社電業社機械製作所 DMW CORPORATION | 東証スタンダード | 機械 | 281億円2026年3月期 |
| 6378 | 木村化工機株式会社 KIMURA CHEMICAL PLANTS CO., LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 279億円2026年3月期 |
| 6358 | 酒井重工業株式会社 SAKAI HEAVY INDUSTRIES, LTD. | 東証プライム | 機械 | 275億円2026年3月期 |
| 6151 | 日東工器株式会社 NITTO KOHKI CO.,LTD. | 東証プライム | 機械 | 272億円2026年3月期 |
| 6294 | オカダアイヨン株式会社 OKADA AIYON CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 269億円2026年3月期 |
| 7022 | サノヤスホールディングス株式会社 Sanoyas Holdings Corporation | 東証スタンダード | 機械 | 268億円2026年3月期 |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス株式会社 Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. | 東証プライム | 機械 | 264億円2026年3月期 |
| 6289 | 株式会社技研製作所 GIKEN LTD. | 東証プライム | 機械 | 263億円2025年8月期 |
| 6249 | 株式会社ゲームカードホールディングス Gamecard Holdings, Inc. | 東証スタンダード | 機械 | 253億円2026年3月期 |
| 6203 | 豊和工業株式会社 Howa Machinery, Ltd. | 東証スタンダード | 機械 | 240億円2026年3月期 |
| 6226 | 守谷輸送機工業株式会社 Moriya Transportation Engineering and Manufacturing Co.,Ltd | 東証スタンダード | 機械 | 235億円2026年3月期 |
| 6257 | 株式会社藤商事 FUJISHOJI CO.,LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 235億円2026年3月期 |
| 6482 | YUSHIN株式会社 Yushin Company | 東証スタンダード | 機械 | 231億円2026年3月期 |
| 6428 | 株式会社オーイズミ OIZUMI Corporation | 東証スタンダード | 機械 | 217億円2026年3月期 |
| 6262 | 株式会社PEGASUS PEGASUS CO., LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 216億円2026年3月期 |
| 6279 | 株式会社瑞光 ZUIKO CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 211億円2026年2月期 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ株式会社 YAMASHIN-FILTER CORP. | 東証プライム | 機械 | 209億円2026年3月期 |
| 7991 | マミヤ・オーピー株式会社 MAMIYA-OP CO.,LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 208億円2026年3月期 |
| 6246 | 株式会社テクノスマート Techno Smart Corp. | 東証スタンダード | 機械 | 207億円2026年3月期 |
| 6142 | 富士精工株式会社 FUJI SEIKO LIMITED | 東証以外(名証・札証・福証など) | 機械 | 204億円2026年2月期 |
| 7726 | 黒田精工株式会社 KURODA PRECISION INDUSTRIES LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 195億円2026年3月期 |
| 6292 | 株式会社カワタ KAWATA MFG. CO., LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 193億円2026年3月期 |
| 6218 | エンシュウ株式会社 ENSHU Limited | 東証スタンダード | 機械 | 192億円2026年3月期 |
| 6208 | 株式会社石川製作所 Ishikawa Seisakusho, Ltd. | 東証スタンダード | 機械 | 184億円2026年3月期 |
| 6149 | 株式会社小田原エンジニアリング ODAWARA ENGINEERING CO., LTD. | 東証スタンダード | 機械 | 182億円2025年12月期 |
| 6231 | 木村工機株式会社 KIMURA KOHKI Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 機械 | 179億円2026年3月期 |
| 6167 | 冨士ダイス株式会社 Fuji Die Co.,Ltd. | 東証プライム | 機械 | 174億円2026年3月期 |
| 6392 | 株式会社 ヤマダコーポレーション YAMADA CORPORATION | 東証スタンダード | 機械 | 162億円2026年3月期 |
