日本 東証プライム コード 6908 電気機器

イリソ電子工業株式会社

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.

業績の推移

決算の数値はまだ掲載していません。有価証券報告書の数値を順次取り込んでいます。

電気機器の会社

日本の電気機器は228社。 業種の会社をすべて見る

順位会社名売上高営業利益率純利益
1 ソニーグループ株式会社分析あり 12兆4,796億円 11.6% −3,268億円
2 株式会社日立製作所分析あり 10兆5,867億円 — 8,023億円
3 パナソニックホールディングス株式会社分析あり 8兆487億円 2.9% 1,895億円
4 三菱電機株式会社分析あり 5兆8,947億円 7.3% 4,077億円
5 キヤノン株式会社分析あり 4兆6,247億円 — 3,320億円
6 日本電気株式会社分析あり 3兆5,827億円 10.0% 2,702億円
7 富士通株式会社分析あり 3兆5,029億円 9.9% 4,494億円
8 株式会社リコー 2兆6,083億円 3.5% 556億円
9 ニデック株式会社 2兆6,078億円 9.1% 1,643億円
10 TDK株式会社分析あり 2兆5,048億円 10.9% 1,956億円

直近期の売上高で並べています。決算期が会社ごとに異なるため、同じ時期の比較ではありません。

掲載内容は開示資料をもとにした情報提供であり、特定の有価証券の売買を勧めるものではありません。数値の正確性には注意していますが、投資などの判断は必ず各社の開示資料をご確認のうえ、ご自身で行ってください。