LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
228社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 6758 | ソニーグループ株式会社 分析あり SONY GROUP CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 12兆4,796億円2026年3月期 |
| 6501 | 株式会社日立製作所 分析あり Hitachi, Ltd. | 東証プライム | 電気機器 | 10兆5,867億円2026年3月期 |
| 6752 | パナソニックホールディングス株式会社 分析あり Panasonic Holdings Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 8兆487億円2026年3月期 |
| 6503 | 三菱電機株式会社 分析あり Mitsubishi Electric Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 5兆8,947億円2026年3月期 |
| 7751 | キヤノン株式会社 分析あり CANON INC. | 東証プライム | 電気機器 | 4兆6,247億円2025年12月期 |
| 6701 | 日本電気株式会社 分析あり NEC Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 3兆5,827億円2026年3月期 |
| 6702 | 富士通株式会社 分析あり FUJITSU LIMITED | 東証プライム | 電気機器 | 3兆5,029億円2026年3月期 |
| 7752 | 株式会社リコー RICOH COMPANY,LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 2兆6,083億円2026年3月期 |
| 6594 | ニデック株式会社 NIDEC CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 2兆6,078億円2025年3月期 |
| 6762 | TDK株式会社 分析あり TDK Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 2兆5,048億円2026年3月期 |
| 8035 | 東京エレクトロン株式会社 分析あり Tokyo Electron Limited | 東証プライム | 電気機器 | 2兆4,435億円2026年3月期 |
| 285A | キオクシアホールディングス株式会社 分析あり Kioxia Holdings Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 2兆3,376億円2026年3月期 |
| 6971 | 京セラ株式会社 分析あり KYOCERA CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 2兆702億円2026年3月期 |
| 6753 | シャープ株式会社 Sharp Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 1兆8,928億円2026年3月期 |
| 6981 | 株式会社村田製作所 分析あり | 東証プライム | 電気機器 | 1兆8,308億円2026年3月期 |
| 6479 | ミネベアミツミ株式会社 MINEBEA MITSUMI Inc. | 東証プライム | 電気機器 | 1兆6,643億円2026年3月期 |
| 6724 | セイコーエプソン株式会社 分析あり SEIKO EPSON CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 1兆4,132億円2026年3月期 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 分析あり Renesas Electronics Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 1兆3,212億円2025年12月期 |
| 6504 | 富士電機株式会社 FUJI ELECTRIC CO., LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 1兆2,275億円2026年3月期 |
| 6861 | 株式会社キーエンス 分析あり KEYENCE CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 1兆1,692億円2026年3月期 |
| 6857 | 株式会社アドバンテスト 分析あり ADVANTEST CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 1兆1,286億円2026年3月期 |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 KONICA MINOLTA, INC. | 東証プライム | 電気機器 | 1兆877億円2026年3月期 |
| 6770 | アルプスアルパイン株式会社 ALPS ALPINE CO., LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 1兆194億円2026年3月期 |
| 7276 | 株式会社小糸製作所 KOITO MANUFACTURING CO.,LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 9,476億円2026年3月期 |
| 6448 | ブラザー工業株式会社 BROTHER INDUSTRIES LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 8,934億円2026年3月期 |
| 6954 | ファナック株式会社 分析あり FANUC CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 8,578億円2026年3月期 |
| 6645 | オムロン株式会社 OMRON CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 7,673億円2026年3月期 |
| 6674 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション GS Yuasa Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 6,089億円2026年3月期 |
| 7735 | 株式会社SCREENホールディングス SCREEN Holdings Co., Ltd. | 東証プライム | 電気機器 | 6,057億円2026年3月期 |
| 6841 | 横河電機株式会社 YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 6,048億円2026年3月期 |
| 6588 | 東芝テック株式会社 TOSHIBA TEC CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 5,692億円2026年3月期 |
| 6506 | 株式会社安川電機 YASKAWA Electric Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 5,421億円2026年2月期 |
| 6923 | スタンレー電気株式会社 Stanley Electric Co.,Ltd. | 東証プライム | 電気機器 | 5,184億円2026年3月期 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス株式会社 Nisshinbo Holdings Inc. | 東証プライム | 電気機器 | 5,023億円2025年12月期 |
| 6869 | シスメックス株式会社 SYSMEX CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 5,000億円2026年3月期 |
| 6963 | ローム株式会社 分析あり ROHM COMPANY LIMITED | 東証プライム | 電気機器 | 4,811億円2026年3月期 |
| 6804 | ホシデン株式会社 Hosiden Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 4,482億円2026年3月期 |
| 6703 | 沖電気工業株式会社 Oki Electric Industry Company, Limited | 東証プライム | 電気機器 | 4,216億円2026年3月期 |
| 4062 | イビデン株式会社 分析あり IBIDEN CO.,LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 4,162億円2026年3月期 |
| 6523 | PHCホールディングス株式会社 PHC Holdings Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 3,644億円2026年3月期 |
| 6632 | 株式会社JVCケンウッド JVCKENWOOD Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 3,568億円2026年3月期 |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 TAIYO YUDEN CO., LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 3,553億円2026年3月期 |
| 7280 | 株式会社ミツバ MITSUBA Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 3,485億円2026年3月期 |
| 6856 | 株式会社堀場製作所 HORIBA, Ltd. | 東証プライム | 電気機器 | 3,330億円2025年12月期 |
| 6508 | 株式会社明電舎 MEIDENSHA CORPORATION | 東証プライム | 電気機器 | 3,261億円2026年3月期 |
| 6845 | アズビル株式会社 Azbil Corporation | 東証プライム | 電気機器 | 2,989億円2026年3月期 |
| 6890 | 株式会社フェローテック Ferrotec Corporation | 東証スタンダード | 電気機器 | 2,889億円2026年3月期 |
| 6952 | カシオ計算機株式会社 CASIO COMPUTER CO.,LTD. | 東証プライム | 電気機器 | 2,762億円2026年3月期 |
| 6728 | 株式会社 アルバック ULVAC,Inc. | 東証プライム | 電気機器 | 2,691億円2026年6月期 |
| 6787 | 株式会社メイコー Meiko Electronics Co., Ltd. | 東証プライム | 電気機器 | 2,405億円2026年3月期 |
