株式会社ベルテックス
業績の推移
決算の数値はまだ掲載していません。有価証券報告書の数値を順次取り込んでいます。
不動産業の会社
日本の不動産業は137社。 業種の会社をすべて見る
| 順位 | 会社名 | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井不動産株式会社 | 2兆7,097億円 | 14.7% | 2,786億円 |
| 2 | 大東建託株式会社分析あり | 1兆9,847億円 | 6.8% | 990億円 |
| 3 | 三菱地所株式会社分析あり | 1兆7,461億円 | 18.9% | 2,225億円 |
| 4 | 飯田グループホールディングス株式会社分析あり | 1兆5,088億円 | 6.3% | 633億円 |
| 5 | 株式会社オープンハウスグループ分析あり | 1兆3,364億円 | 10.9% | 1,006億円 |
| 6 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 1兆2,460億円 | 13.4% | 966億円 |
| 7 | 住友不動産株式会社 | 1兆577億円 | 28.3% | 2,125億円 |
| 8 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 9,425億円 | 14.7% | 828億円 |
| 9 | ヒューリック株式会社 | 7,274億円 | 25.7% | 1,143億円 |
| 10 | 東京建物株式会社 | 4,745億円 | 20.2% | 588億円 |
直近期の売上高で並べています。決算期が会社ごとに異なるため、同じ時期の比較ではありません。
掲載内容は開示資料をもとにした情報提供であり、特定の有価証券の売買を勧めるものではありません。数値の正確性には注意していますが、投資などの判断は必ず各社の開示資料をご確認のうえ、ご自身で行ってください。
