LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
129社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2914 | 日本たばこ産業株式会社 分析あり JAPAN TOBACCO INC. | 東証プライム | 食料品 | 3兆4,676億円2025年12月期 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 ASAHI GROUP HOLDINGS,LTD. | 東証プライム | 食料品 | 2兆8,946億円2025年12月期 |
| 2503 | キリンホールディングス株式会社 Kirin Holdings Company, Limited | 東証プライム | 食料品 | 2兆4,333億円2025年12月期 |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 東証プライム | 食料品 | 1兆7,154億円2025年12月期 |
| 2802 | 味の素株式会社 Ajinomoto Co., Inc. | 東証プライム | 食料品 | 1兆5,837億円2026年3月期 |
| 2282 | 日本ハム株式会社 NH Foods Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 1兆4,573億円2026年3月期 |
| 2212 | 山崎製パン株式会社 YAMAZAKI BAKING CO., LTD. | 東証プライム | 食料品 | 1兆3,114億円2025年12月期 |
| 2269 | 明治ホールディングス株式会社 Meiji Holdings Co., Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 1兆1,736億円2026年3月期 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. | 東証プライム | 食料品 | 1兆713億円2026年3月期 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. | 東証プライム | 食料品 | 8,938億円2025年12月期 |
| 2002 | 株式会社日清製粉グループ本社 NISSHIN SEIFUN GROUP INC. | 東証プライム | 食料品 | 8,650億円2026年3月期 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス株式会社 NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD. | 東証プライム | 食料品 | 7,881億円2026年3月期 |
| 2607 | 不二製油株式会社 FUJI OIL CO., LTD. | 東証プライム | 食料品 | 7,722億円2026年3月期 |
| 2801 | キッコーマン株式会社 KIKKOMAN CORPORATION | 東証プライム | 食料品 | 7,455億円2026年3月期 |
| 2871 | 株式会社ニチレイ NICHIREI CORPORATION | 東証プライム | 食料品 | 7,161億円2026年3月期 |
| 2270 | 雪印メグミルク株式会社 MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 6,157億円2026年3月期 |
| 2264 | 森永乳業株式会社 MORINAGA MILK INDUSTRY CO.,LTD | 東証プライム | 食料品 | 5,714億円2026年3月期 |
| 2602 | 日清オイリオグループ株式会社 The Nisshin OilliO Group, Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 5,542億円2026年3月期 |
| 2875 | 東洋水産株式会社 TOYO SUISAN KAISHA, LTD. | 東証プライム | 食料品 | 5,366億円2026年3月期 |
| 2809 | キユーピー株式会社 Kewpie Corporation | 東証プライム | 食料品 | 5,134億円2025年11月期 |
| 2501 | サッポロビール株式会社 SAPPORO BREWERIES LIMITED | 東証プライム | 食料品 | 5,068億円2025年12月期 |
| 2593 | 株式会社伊藤園 ITO EN,LTD. | 東証プライム | 食料品 | 4,978億円2026年4月期 |
| 2267 | 株式会社ヤクルト本社 YAKULT HONSHA CO.,LTD. | 東証プライム | 食料品 | 4,864億円2026年3月期 |
| 2281 | プリマハム株式会社 Prima Meat Packers, Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 4,755億円2026年3月期 |
| 2292 | エスフーズ株式会社 s foods inc. | 東証プライム | 食料品 | 4,723億円2026年2月期 |
| 2001 | 株式会社ニップン NIPPN CORPORATION | 東証プライム | 食料品 | 4,184億円2026年3月期 |
| 2531 | 宝ホールディングス株式会社 TAKARA HOLDINGS INC. | 東証プライム | 食料品 | 3,943億円2026年3月期 |
| 2206 | 江崎グリコ株式会社 EZAKI GLICO CO.,LTD. | 東証プライム | 食料品 | 3,613億円2025年12月期 |
| 2229 | カルビー株式会社 | 東証プライム | 食料品 | 3,401億円2026年3月期 |
| 2004 | 昭和産業株式会社 Showa Sangyo Co., Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 3,354億円2026年3月期 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社株式会社 HOUSE FOODS GROUP INC. | 東証プライム | 食料品 | 3,169億円2026年3月期 |
| 2811 | カゴメ株式会社 KAGOME CO.,LTD. | 東証プライム | 食料品 | 2,942億円2025年12月期 |
| 2060 | フィード・ワン株式会社 FEED ONE CO.,LTD. | 東証プライム | 食料品 | 2,906億円2026年3月期 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス株式会社 DyDo GROUP HOLDINGS,INC. | 東証プライム | 食料品 | 2,412億円2026年1月期 |
| 2288 | 丸大食品株式会社 MARUDAI FOOD CO.,LTD. | 東証プライム | 食料品 | 2,383億円2026年3月期 |
| 2201 | 森永製菓株式会社 Morinaga&Co.,Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 2,366億円2026年3月期 |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO.,LTD. | 東証プライム | 食料品 | 2,338億円2026年2月期 |
| 2613 | 株式会社J-オイルミルズ J-OIL MILLS, INC. | 東証プライム | 食料品 | 2,265億円2026年3月期 |
| 2053 | 中部飼料株式会社 | 東証プライム | 食料品 | 2,118億円2026年3月期 |
| 2109 | DM三井製糖株式会社 Mitsui DM Sugar Co., Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 1,801億円2026年3月期 |
| 2220 | 亀田製菓株式会社 KAMEDA SEIKA CO.,LTD. | 東証プライム | 食料品 | 1,380億円2026年3月期 |
| 2805 | ヱスビー食品株式会社 S&B FOODS INC. | 東証スタンダード | 食料品 | 1,290億円2026年3月期 |
| 2208 | 株式会社ブルボン BOURBON CORPORATION | 東証スタンダード | 食料品 | 1,203億円2026年3月期 |
| 2211 | 株式会社不二家 Fujiya Co.,Ltd | 東証プライム | 食料品 | 1,195億円2025年12月期 |
| 2117 | ウェルネオシュガー株式会社 WELLNEO SUGAR Co., Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 1,129億円2026年3月期 |
| 2933 | 株式会社紀文食品 KIBUN FOODS INC. | 東証プライム | 食料品 | 1,110億円2026年3月期 |
| 4526 | 理研ビタミン株式会社 Riken Vitamin Co., Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 963億円2026年3月期 |
| 2594 | キーコーヒー株式会社 key coffee inc | 東証プライム | 食料品 | 930億円2026年3月期 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ株式会社 KENKO Mayonnaise Co., Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 923億円2026年3月期 |
| 2533 | オエノンホールディングス株式会社 Oenon Holdings, Inc. | 東証プライム | 食料品 | 876億円2025年12月期 |
