LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
129社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 2588 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス Premium Water Holdings,Inc. | 東証スタンダード | 食料品 | 803億円2026年3月期 |
| 2222 | 寿スピリッツ株式会社 Kotobuki Spirits Co.,Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 787億円2026年3月期 |
| 2831 | はごろもフーズ株式会社 HAGOROMO FOODS CORPORATION | 東証スタンダード | 食料品 | 750億円2026年3月期 |
| 2003 | 日東富士製粉株式会社 NITTO FUJI FLOUR MILLING CO.,LTD. | 東証スタンダード | 食料品 | 727億円2026年3月期 |
| 2108 | 日本甜菜製糖株式会社 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co.,Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 686億円2026年3月期 |
| 2815 | アリアケジャパン株式会社 ARIAKE JAPAN Co.,Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 669億円2026年3月期 |
| 3069 | 株式会社 JFLAホールディングス JFLA Holdings Inc. | 東証スタンダード | 食料品 | 656億円2026年3月期 |
| 2929 | 株式会社ファーマフーズ Pharma Foods International Co., Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 652億円2025年7月期 |
| 2892 | 日本食品化工株式会社 NIHON SHOKUHIN KAKO CO., LTD. | 東証スタンダード | 食料品 | 629億円2026年3月期 |
| 2903 | シノブフーズ株式会社 shinobu foods products co., ltd | 東証スタンダード | 食料品 | 619億円2026年3月期 |
| 2226 | 株式会社湖池屋 KOIKE-YA Inc. | 東証スタンダード | 食料品 | 611億円2026年3月期 |
| 4404 | ミヨシ油脂株式会社 MiyoshiOil&FatCo.,Ltd. | 東証スタンダード | 食料品 | 594億円2025年12月期 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO.,LTD. | 東証スタンダード | 食料品 | 590億円2025年12月期 |
| 2877 | 日東ベスト株式会社 NittoBest Corporation | 東証スタンダード | 食料品 | 574億円2026年3月期 |
| 2884 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス Yoshimura Food Holdings K.K. | 東証プライム | 食料品 | 574億円2026年2月期 |
| 2908 | フジッコ株式会社 FUJICCO CO., LTD. | 東証プライム | 食料品 | 555億円2026年3月期 |
| 2209 | 井村屋グループ株式会社 IMURAYA GROUP CO., LTD. | 東証プライム | 食料品 | 537億円2026年3月期 |
| 2585 | 株式会社ライフドリンク カンパニー LIFEDRINK COMPANY, INC. | 東証プライム | 食料品 | 526億円2026年3月期 |
| 2902 | 太陽化学株式会社 TAIYOKAGAKU CO.,LTD. | 東証以外(名証・札証・福証など) | 食料品 | 524億円2026年3月期 |
| 2923 | サトウ食品株式会社 SATO FOODS CO., LTD. | 東証スタンダード | 食料品 | 517億円2026年4月期 |
| 2907 | 株式会社あじかん ahjikanco.,ltd | 東証スタンダード | 食料品 | 514億円2026年3月期 |
| 2910 | 株式会社ロック・フィールド ROCK FIELD CO.,LTD. | 東証プライム | 食料品 | 510億円2026年4月期 |
| 2931 | 株式会社ユーグレナ Euglena Co., Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 503億円2025年12月期 |
| 2819 | エバラ食品工業株式会社 EBARAFoodsIndustry,Inc. | 東証スタンダード | 食料品 | 500億円2026年3月期 |
| 2922 | 株式会社なとり NATORI CO., LTD. | 東証プライム | 食料品 | 485億円2026年3月期 |
| 2286 | 林兼産業株式会社 Hayashikane Sangyo Co., Ltd. | 東証スタンダード | 食料品 | 455億円2026年3月期 |
| 2055 | 日和産業株式会社 NICHIWA SANGYO CO., LTD. | 東証スタンダード | 食料品 | 455億円2026年3月期 |
| 2266 | 六甲バター株式会社 ROKKO BUTTER CO., LTD. | 東証プライム | 食料品 | 432億円2025年12月期 |
| 2938 | 株式会社オカムラ食品工業 Okamura Foods Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 食料品 | 427億円2026年6月期 |
| 250A | シマダヤ株式会社 Shimadaya Corporation | 東証スタンダード | 食料品 | 410億円2026年3月期 |
| 2935 | 株式会社ピックルスホールディングス PICKLES HOLDINGS CO.,LTD. | 東証プライム | 食料品 | 409億円2026年2月期 |
| 2882 | 株式会社イートアンドホールディングス EAT&HOLDINGS Co.,Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 404億円2026年2月期 |
| 2612 | かどや製油株式会社 KADOYA SESAME MILLS INCORPORATED | 東証スタンダード | 食料品 | 400億円2026年3月期 |
| 2932 | 株式会社STIフードホールディングス STI Foods Holdings,Inc. | 東証スタンダード | 食料品 | 386億円2025年12月期 |
| 2204 | 株式会社中村屋 NAKAMURAYA CO.,LTD. | 東証スタンダード | 食料品 | 373億円2026年3月期 |
| 2217 | モロゾフ株式会社 Morozoff Limited | 東証プライム | 食料品 | 362億円2026年1月期 |
| 2294 | 株式会社柿安本店 Kakiyasu Honten Co.,Ltd. | 東証プライム | 食料品 | 360億円2026年4月期 |
| 2904 | 一正蒲鉾株式会社 ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD. | 東証スタンダード | 食料品 | 355億円2026年6月期 |
| 2216 | カンロ株式会社 Kanro Inc. | 東証スタンダード | 食料品 | 347億円2025年12月期 |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD. | 東証スタンダード | 食料品 | 342億円2025年12月期 |
| 2112 | 塩水港精糖株式会社 Ensuiko Sugar Refining Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 食料品 | 329億円2026年3月期 |
| 2551 | マルサンアイ株式会社 MARUSAN-AI CO.,LTD. | 東証以外(名証・札証・福証など) | 食料品 | 328億円2025年9月期 |
| 2927 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス AFC-HD AMS Life Science Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 食料品 | 326億円2025年8月期 |
| 2924 | イフジ産業株式会社 Ifuji Sangyo Co., Ltd. | 東証スタンダード | 食料品 | 325億円2026年3月期 |
| 409A | オリオンビール株式会社 orion breweries,ltd. | 東証プライム | 食料品 | 297億円2026年3月期 |
| 2207 | 株式会社meito MEITO CO., LTD. | 東証プライム | 食料品 | 291億円2026年3月期 |
| 2215 | 第一屋製パン株式会社 FIRST BAKING CO.,LTD. | 東証スタンダード | 食料品 | 289億円2025年12月期 |
| 2221 | 岩塚製菓株式会社 IWATSUKA CONFECTIONERY CO.,LTD. | 東証スタンダード | 食料品 | 288億円2026年3月期 |
| 2114 | フジ日本株式会社 Fuji Nihon Corporation | 東証スタンダード | 食料品 | 284億円2026年3月期 |
| 2816 | 株式会社ダイショー DAISHO CO.,LTD. | 東証スタンダード | 食料品 | 274億円2026年3月期 |
