LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
52社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 5201 | AGC株式会社 AGC Inc. | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 2兆588億円2025年12月期 |
| 5233 | 太平洋セメント株式会社 TAIHEIYO CEMENT CORPORATION | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 8,984億円2026年3月期 |
| 5202 | 日本板硝子 | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 8,794億円2026年 |
| 5332 | TOTO株式会社 TOTO LTD. | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 7,374億円2026年3月期 |
| 5334 | 日本特殊陶業株式会社 Niterra Co., Ltd. | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 7,312億円2026年3月期 |
| 5333 | NGK株式会社 NGK Corporation | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 6,701億円2026年3月期 |
| 5301 | 東海カーボン株式会社 TOKAI CARBON CO., LTD. | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 3,229億円2025年12月期 |
| 5214 | 日本電気硝子株式会社 Nippon Electric Glass Co., Ltd. | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 3,114億円2025年12月期 |
| 5393 | ニチアス株式会社 NICHIAS CORPORATION | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 2,519億円2026年3月期 |
| 5232 | 住友大阪セメント株式会社 Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 2,236億円2026年3月期 |
| 5351 | 品川リフラ株式会社 SHINAGAWA REFRA CO., LTD. | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 1,777億円2026年3月期 |
| 7943 | ニチハ株式会社 NICHIHA CORPORATION | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 1,437億円2026年3月期 |
| 5331 | ノリタケ株式会社 NORITAKE CO., LIMITED | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 1,429億円2026年3月期 |
| 3110 | 日東紡績株式会社 NITTO BOSEKI CO.,LTD. | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 1,182億円2026年3月期 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス株式会社 ASIA PILE HOLDINGS CORPORATION | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 1,159億円2026年3月期 |
| 5273 | 三谷セキサン株式会社 mitanisekisanco.,ltd | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 998億円2026年3月期 |
| 5344 | 株式会社MARUWA MARUWA CO., LTD. | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 744億円2026年3月期 |
| 5210 | 日本山村硝子株式会社 Nihon Yamamura Glass Co., Ltd. | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 721億円2026年3月期 |
| 5384 | 株式会社フジミインコーポレーテッド FUJIMI INCORPORATED | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 694億円2026年3月期 |
| 5204 | 石塚硝子株式会社 ISHIZUKA GLASS CO.,LTD. | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 595億円2026年3月期 |
| 5269 | 日本コンクリート工業株式会社 NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO.,LTD. | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 492億円2026年3月期 |
| 5290 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 465億円2026年3月期 |
| 5310 | 東洋炭素株式会社 TOYO TANSO CO.,LTD. | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 461億円2025年12月期 |
| 5391 | 株式会社エーアンドエーマテリアル A&A Material Corporation | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 457億円2026年3月期 |
| 5262 | 日本ヒューム株式会社 Nippon Hume Corporation | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 402億円2026年3月期 |
| 5302 | 日本カーボン株式会社 Nippon Carbon Co. , Ltd. | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 377億円2025年12月期 |
| 5363 | 東京窯業株式会社 TYK CORPORATION | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 314億円2026年3月期 |
| 5357 | 株式会社 ヨータイ YOTAI REFRACTORIES CO.,LTD. | 東証プライム | ガラス・土石製品 | 295億円2026年3月期 |
| 5218 | 株式会社オハラ OHARA INC. | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 288億円2025年10月期 |
| 5282 | ジオスター株式会社 GEOSTR Corporation | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 288億円2026年3月期 |
| 4026 | 神島化学工業株式会社 Konoshima Chemical Co.,Ltd. | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 280億円2026年4月期 |
| 5285 | 株式会社ヤマックス YAMAX Corp. | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 261億円2026年3月期 |
| 5304 | SECカーボン株式会社 SEC CARBON,LIMITED | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 251億円2026年3月期 |
| 5237 | 株式会社ノザワ NOZAWA CORPORATION | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 223億円2026年3月期 |
| 5284 | ヤマウホールディングス株式会社 YAMAU HOLDINGS CO., LTD. | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 212億円2026年3月期 |
| 5388 | クニミネ工業株式会社 KUNIMINE INDUSTRIES CO.,LTD | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 170億円2026年3月期 |
| 5279 | 日本興業株式会社 NIHON KOGYO CO., LTD. | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 163億円2026年3月期 |
| 5356 | 美濃窯業株式会社 MINO CERAMIC CO., LTD. | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 161億円2026年3月期 |
| 5343 | ニッコー株式会社 NIKKO COMPANY | 東証以外(名証・札証・福証など) | ガラス・土石製品 | 159億円2026年3月期 |
| 5368 | 日本インシュレーション株式会社 | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 143億円2026年3月期 |
| 5381 | マイポックス株式会社 Mipox Corporation | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 120億円2026年3月期 |
| 5271 | 株式会社トーヨーアサノ Toyo Asano Foundation Co.,Ltd. | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 116億円2026年2月期 |
| 5367 | 株式会社ニッカトー NIKKATO CORPORATION | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 113億円2026年3月期 |
| 5355 | 日本坩堝株式会社 Nippon Crucible co.,Ltd. | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 102億円2026年3月期 |
| 5268 | 旭コンクリート工業株式会社 ASAHI CONCRETE WORKS CO.,LTD. | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 76.3億円2026年3月期 |
| 5386 | 株式会社鶴弥 TSURUYA CO.,LTD. | 東証以外(名証・札証・福証など) | ガラス・土石製品 | 65.0億円2026年3月期 |
| 5342 | ジャニス工業株式会社 Janis Ltd. | 東証以外(名証・札証・福証など) | ガラス・土石製品 | 49.8億円2026年3月期 |
| 5337 | ダントーホールディングス株式会社 DANTO HOLDINGS CORPORATION | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 49.1億円2025年12月期 |
| 5341 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 ASAHI EITO HOLDINGS CO.,LTD. | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 43.3億円2025年11月期 |
| 5380 | 新東株式会社 SHINTO COMPANY LIMITED | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 42.6億円2026年6月期 |
