LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
29社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 分析あり Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated | 東証プライム | 電気・ガス業 | 6兆3,285億円2026年3月期 |
| 9503 | 関西電力株式会社 分析あり The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 東証プライム | 電気・ガス業 | 4兆566億円2026年3月期 |
| 9502 | 中部電力株式会社 分析あり Chubu Electric Power Company,Incorporated | 東証プライム | 電気・ガス業 | 3兆5,460億円2026年3月期 |
| 9531 | 東京瓦斯株式会社 TOKYO GAS CO.,LTD. | 東証プライム | 電気・ガス業 | 2兆8,347億円2026年3月期 |
| 9506 | 東北電力株式会社 分析あり Tohoku Electric Power Company,Incorporated | 東証プライム | 電気・ガス業 | 2兆3,724億円2026年3月期 |
| 9508 | 九州電力株式会社 分析あり Kyushu Electric Power Company, Incorporated | 東証プライム | 電気・ガス業 | 2兆2,472億円2026年3月期 |
| 9532 | 大阪瓦斯株式会社 OSAKA GAS CO.,LTD. | 東証プライム | 電気・ガス業 | 2兆303億円2026年3月期 |
| 9504 | 中国電力株式会社 分析あり The Chugoku Electric Power Company, Incorporated | 東証プライム | 電気・ガス業 | 1兆4,423億円2026年3月期 |
| 9513 | 電源開発株式会社 分析あり Electric Power Development Co., Ltd. | 東証プライム | 電気・ガス業 | 1兆1,822億円2026年3月期 |
| 9509 | 北海道電力株式会社 Hokkaido Electric Power Company, Incorporated | 東証プライム | 電気・ガス業 | 8,559億円2026年3月期 |
| 9505 | 北陸電力株式会社 Hokuriku Electric Power Company | 東証プライム | 電気・ガス業 | 7,865億円2026年3月期 |
| 9507 | 四国電力株式会社 Shikoku Electric Power Company, Incorporated | 東証プライム | 電気・ガス業 | 7,618億円2026年3月期 |
| 9533 | 東邦瓦斯株式会社 TOHO GAS CO.,LTD. | 東証プライム | 電気・ガス業 | 6,510億円2026年3月期 |
| 9536 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 2,618億円2026年3月期 |
| 9511 | 沖縄電力株式会社 The Okinawa Electric Power Company, Incorporated | 東証プライム | 電気・ガス業 | 2,201億円2026年3月期 |
| 9551 | メタウォーター株式会社 METAWATER Co.,Ltd. | 東証プライム | 電気・ガス業 | 2,098億円2026年3月期 |
| 9543 | 静岡ガス株式会社 SHIZUOKA GAS CO., LTD. | 東証プライム | 電気・ガス業 | 2,012億円2025年12月期 |
| 9534 | 北海道瓦斯株式会社 HOKKAIDO GAS CO., LTD. | 東証プライム | 電気・ガス業 | 1,745億円2026年3月期 |
| 9517 | イーレックス株式会社 eREX Co.,Ltd. | 東証プライム | 電気・ガス業 | 1,691億円2026年3月期 |
| 9539 | 京葉瓦斯株式会社 KEIYO GAS CO., LTD. | 東証スタンダード | 電気・ガス業 | 1,176億円2025年12月期 |
| 9535 | 広島ガス株式会社 | 東証プライム | 電気・ガス業 | 883億円2026年3月期 |
| 9519 | 株式会社レノバ | 東証プライム | 電気・ガス業 | 876億円2026年3月期 |
| 9537 | 北陸瓦斯株式会社 | 東証スタンダード | 電気・ガス業 | 644億円2026年3月期 |
| 3150 | 株式会社グリムス grems,Inc. | 東証プライム | 電気・ガス業 | 339億円2026年3月期 |
| 7162 | アストマックス株式会社 ASTMAX Co., Ltd. | 東証スタンダード | 電気・ガス業 | 252億円2026年3月期 |
| 603A | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 東証グロース | 電気・ガス業 | 225億円2024年6月期 |
| 9514 | 株式会社エフオン EF-ON INC. | 東証スタンダード | 電気・ガス業 | 207億円2026年6月期 |
| 7692 | 株式会社アースインフィニティ | 東証スタンダード | 電気・ガス業 | 67.2億円2025年7月期 |
| 350A | デジタルグリッド株式会社 | 東証グロース | 電気・ガス業 | 61.5億円2025年7月期 |
