LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
60社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 9020 | 東日本旅客鉄道株式会社 分析あり East Japan Railway Company | 東証プライム | 陸運業 | 3兆846億円2026年3月期 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 分析あり NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. | 東証プライム | 陸運業 | 2兆5,748億円2025年12月期 |
| 9022 | 東海旅客鉄道株式会社 分析あり Central Japan Railway Company | 東証プライム | 陸運業 | 2兆62億円2026年3月期 |
| 9064 | ヤマトホールディングス株式会社 YAMATO HOLDINGS CO.,LTD. | 東証プライム | 陸運業 | 1兆8,656億円2026年3月期 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道株式会社 West Japan Railway Company | 東証プライム | 陸運業 | 1兆8,458億円2026年3月期 |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 東証プライム | 陸運業 | 1兆7,503億円2026年3月期 |
| 9143 | SGホールディングス株式会社 SG Holdings Co., Ltd. | 東証プライム | 陸運業 | 1兆6,447億円2026年3月期 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 Hankyu Hanshin Holdings,Inc. | 東証プライム | 陸運業 | 1兆2,035億円2026年3月期 |
| 9005 | 東急株式会社 TOKYU CORPORATION | 東証プライム | 陸運業 | 1兆861億円2026年3月期 |
| 9069 | センコーグループホールディングス株式会社 SENKO Group Holdings Co.,Ltd. | 東証プライム | 陸運業 | 8,996億円2026年3月期 |
| 9076 | セイノーホールディングス株式会社 SEINO HOLDINGS CO.,LTD. | 東証プライム | 陸運業 | 8,129億円2026年3月期 |
| 9048 | 名古屋鉄道株式会社 | 東証プライム | 陸運業 | 6,915億円2026年3月期 |
| 9001 | 東武鉄道株式会社 TOBU RAILWAY CO.,LTD. | 東証プライム | 陸運業 | 6,554億円2026年3月期 |
| 9065 | 山九株式会社 SANKYU INC. | 東証プライム | 陸運業 | 6,315億円2026年3月期 |
| 9024 | 株式会社西武ホールディングス SEIBU HOLDINGS INC. | 東証プライム | 陸運業 | 5,132億円2026年3月期 |
| 9142 | 九州旅客鉄道株式会社 Kyushu Railway Company | 東証プライム | 陸運業 | 5,003億円2026年3月期 |
| 9008 | 京王電鉄株式会社 Keio Corporation | 東証プライム | 陸運業 | 4,969億円2026年3月期 |
| 2384 | SBSホールディングス株式会社 SBS Holdings, Inc. | 東証プライム | 陸運業 | 4,903億円2025年12月期 |
| 9031 | 西日本鉄道株式会社 Nishi-Nippon Railroad Co.,Ltd. | 東証プライム | 陸運業 | 4,741億円2026年3月期 |
| 9023 | 東京地下鉄株式会社 Tokyo Metro Co.,Ltd. | 東証プライム | 陸運業 | 4,224億円2026年3月期 |
| 9007 | 小田急電鉄株式会社 Odakyu Electric Railway Co., Ltd | 東証プライム | 陸運業 | 4,187億円2026年3月期 |
| 9025 | 鴻池運輸株式会社 Konoike Transport Co.,Ltd. | 東証プライム | 陸運業 | 3,555億円2026年3月期 |
| 9045 | 京阪ホールディングス株式会社 Keihan Holdings Co.,Ltd. | 東証プライム | 陸運業 | 3,324億円2026年3月期 |
| 9009 | 京成電鉄株式会社 | 東証プライム | 陸運業 | 3,324億円2026年3月期 |
| 9075 | 福山通運株式会社 FUKUYAMA TRANSPORTING CO., LTD. | 東証プライム | 陸運業 | 3,185億円2026年3月期 |
| 9003 | 相鉄ホールディングス株式会社 Sotetsu Holdings,Inc. | 東証プライム | 陸運業 | 3,075億円2026年3月期 |
| 9006 | 京浜急行電鉄株式会社 Keikyu Corporation | 東証プライム | 陸運業 | 3,041億円2026年3月期 |
| 9072 | ニッコンホールディングス株式会社 NIKKON Holdings Co.,Ltd. | 東証プライム | 陸運業 | 2,698億円2026年3月期 |
| 9044 | 株式会社NANKAI | 東証プライム | 陸運業 | 2,647億円2026年3月期 |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 AZ-COM MARUWA Holdings Inc. | 東証プライム | 陸運業 | 2,305億円2026年3月期 |
| 9037 | 株式会社ハマキョウレックス HAMAKYOREX CO.,LTD. | 東証プライム | 陸運業 | 1,555億円2026年3月期 |
| 9068 | 丸全昭和運輸株式会社 Maruzen Showa Unyu Co,.Ltd. | 東証プライム | 陸運業 | 1,486億円2026年3月期 |
| 9028 | 株式会社ゼロ ZERO CO.,LTD. | 東証スタンダード | 陸運業 | 1,478億円2025年6月期 |
| 9081 | 神奈川中央交通株式会社 Kanagawa Chuo Kotsu Co., Ltd. | 東証プライム | 陸運業 | 1,267億円2026年3月期 |
| 9039 | 株式会社サカイ引越センター Sakai Moving Service Co.,Ltd. | 東証プライム | 陸運業 | 1,247億円2026年3月期 |
| 9035 | 第一交通産業株式会社 DAIICHI KOUTSU SANGYO Co.,Ltd. | 東証以外(名証・札証・福証など) | 陸運業 | 1,124億円2026年3月期 |
| 9027 | 株式会社ロジネットジャパン LOGINET JAPAN CO.,LTD. | 東証以外(名証・札証・福証など) | 陸運業 | 780億円2026年3月期 |
| 9060 | 日本ロジテム株式会社 JAPAN LOGISTIC SYSTEMS CORP. | 東証スタンダード | 陸運業 | 713億円2026年3月期 |
| 9029 | 株式会社ヒガシホールディングス HIGASHI HOLDINGS CO.,LTD. | 東証スタンダード | 陸運業 | 579億円2026年3月期 |
| 9083 | 神姫バス株式会社 Shinki Bus Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 陸運業 | 555億円2026年3月期 |
| 9010 | 富士急行株式会社 FUJI KYUKO CO., LTD. | 東証プライム | 陸運業 | 535億円2026年3月期 |
| 9059 | カンダホールディングス株式会社 Kanda Holdings Co.,Ltd | 東証スタンダード | 陸運業 | 523億円2026年3月期 |
| 9057 | 遠州トラック株式会社 ENSHU TRUCK CO.,LTD. | 東証スタンダード | 陸運業 | 499億円2026年3月期 |
| 9052 | 山陽電気鉄道株式会社 Sanyo Electric Railway Co.,Ltd. | 東証プライム | 陸運業 | 401億円2026年3月期 |
| 9063 | 岡山県貨物運送株式会社 Okayamaken Freight Transportation Co.,Ltd | 東証スタンダード | 陸運業 | 388億円2026年3月期 |
| 9074 | 日本石油輸送株式会社 Japan Oil Transportation Co., Ltd. | 東証スタンダード | 陸運業 | 385億円2026年3月期 |
| 9085 | 北海道中央バス株式会社 | 東証以外(名証・札証・福証など) | 陸運業 | 383億円2026年3月期 |
| 9033 | 広島電鉄株式会社 Hiroshima Electric Railway Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 陸運業 | 374億円2026年3月期 |
| 9145 | 株式会社ビーイングホールディングス | 東証スタンダード | 陸運業 | 335億円2025年12月期 |
| 9046 | 神戸電鉄株式会社 Kobe Electric Railway Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 陸運業 | 233億円2026年3月期 |
