LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
213社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 6367 | ダイキン工業株式会社 分析あり DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 東証プライム | 機械 | 5兆150億円2026年3月期 |
| 7011 | 三菱重工業株式会社 分析あり Mitsubishi Heavy Industries,Ltd. | 東証プライム | 機械 | 4兆9,741億円2026年3月期 |
| 6301 | 株式会社小松製作所 分析あり KOMATSU LTD. | 東証プライム | 機械 | 4兆1,327億円2026年3月期 |
| 6326 | 株式会社 クボタ 分析あり KUBOTA CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 3兆188億円2025年12月期 |
| 6473 | 株式会社ジェイテクト JTEKT Corporation | 東証プライム | 機械 | 1兆9,249億円2026年3月期 |
| 7013 | 株式会社IHI IHI Corporation | 東証プライム | 機械 | 1兆6,434億円2026年3月期 |
| 6305 | 日立建機株式会社 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | 東証プライム | 機械 | 1兆4,054億円2026年3月期 |
| 6302 | 住友重機械工業株式会社 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES,LTD. | 東証プライム | 機械 | 1兆668億円2025年12月期 |
| 6361 | 株式会社荏原製作所 EBARA CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 9,582億円2025年12月期 |
| 6471 | 日本精工株式会社 NSK Ltd. | 東証プライム | 機械 | 9,116億円2026年3月期 |
| 6273 | SMC株式会社 分析あり SMC CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 8,425億円2026年3月期 |
| 6472 | NTN株式会社 NTN CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 8,263億円2026年3月期 |
| 6586 | 株式会社マキタ Makita Corporation | 東証プライム | 機械 | 7,776億円2026年3月期 |
| 6383 | 株式会社ダイフク DAIFUKU CO., LTD. | 東証プライム | 機械 | 6,607億円2025年12月期 |
| 7004 | カナデビア株式会社 Kanadevia Corporation | 東証プライム | 機械 | 6,452億円2026年3月期 |
| 6141 | DMG森精機株式会社 DMG MORI CO., LTD. | 東証プライム | 機械 | 5,149億円2025年12月期 |
| 6460 | セガサミーホールディングス株式会社 SEGA SAMMY HOLDINGS INC. | 東証プライム | 機械 | 4,875億円2026年3月期 |
| 6465 | ホシザキ株式会社 HOSHIZAKI CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 4,858億円2025年12月期 |
| 6113 | 株式会社アマダ AMADA CO., LTD. | 東証プライム | 機械 | 4,373億円2026年3月期 |
| 6146 | 株式会社ディスコ DISCO CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 4,368億円2026年3月期 |
| 6370 | 栗田工業株式会社 Kurita Water Industries Ltd. | 東証プライム | 機械 | 4,028億円2026年3月期 |
| 7003 | 株式会社三井E&S MITSUI E&S Co., Ltd. | 東証プライム | 機械 | 3,531億円2026年3月期 |
| 6395 | 株式会社タダノ TADANO LTD. | 東証プライム | 機械 | 3,494億円2025年3月期 |
| 6457 | グローリー株式会社 GLORY LTD. | 東証プライム | 機械 | 3,395億円2026年3月期 |
| 6268 | ナブテスコ株式会社 Nabtesco Corporation | 東証プライム | 機械 | 3,079億円2025年12月期 |
| 6371 | 株式会社椿本チエイン TSUBAKIMOTO CHAIN CO. | 東証プライム | 機械 | 2,958億円2026年3月期 |
| 5631 | 株式会社日本製鋼所 The Japan Steel Works, Ltd. | 東証プライム | 機械 | 2,748億円2026年3月期 |
| 6005 | 三浦工業株式会社 MIURA CO.,LTD. | 東証プライム | 機械 | 2,687億円2026年3月期 |
| 6135 | 株式会社 牧野フライス製作所 Makino Milling Machine Co.,Ltd. | 東証プライム | 機械 | 2,611億円2026年3月期 |
| 6412 | 株式会社平和 Heiwa Corporation | 東証プライム | 機械 | 2,581億円2026年3月期 |
| 6481 | THK株式会社 THK CO., LTD. | 東証プライム | 機械 | 2,404億円2025年12月期 |
| 6474 | 株式会社不二越 NACHI-FUJIKOSHI CORP. | 東証プライム | 機械 | 2,359億円2025年11月期 |
| 6103 | オークマ株式会社 OKUMA Corporation | 東証プライム | 機械 | 2,358億円2026年3月期 |
| 6432 | 株式会社竹内製作所 TAKEUCHI MFG.CO.,LTD. | 東証プライム | 機械 | 2,252億円2026年2月期 |
| 6444 | サンデン株式会社 SANDEN CORPORATION | 東証スタンダード | 機械 | 1,908億円2025年12月期 |
| 6463 | TPR株式会社 TPR CO .,LTD. | 東証プライム | 機械 | 1,905億円2026年3月期 |
| 6310 | 井関農機株式会社 ISEKI&CO.,LTD. | 東証プライム | 機械 | 1,857億円2025年12月期 |
| 6134 | 株式会社FUJI FUJI CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 1,806億円2026年3月期 |
| 6417 | 株式会社三共 SANKYO CO.,LTD. | 東証プライム | 機械 | 1,792億円2026年3月期 |
| 6368 | オルガノ株式会社 ORGANO CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 1,776億円2026年3月期 |
| 6486 | イーグル工業株式会社 EAGLE INDUSTRY CO.,LTD. | 東証プライム | 機械 | 1,774億円2026年3月期 |
| 6498 | 株式会社キッツ KITZ CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 1,766億円2025年12月期 |
| 6436 | アマノ株式会社 Amano Corporation | 東証プライム | 機械 | 1,764億円2026年3月期 |
| 6339 | 新東工業株式会社 Sintokogio,Ltd. | 東証プライム | 機械 | 1,761億円2026年3月期 |
| 6250 | 株式会社やまびこ YAMABIKO CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 1,740億円2025年12月期 |
| 6013 | 株式会社タクマ TAKUMA CO., LTD. | 東証プライム | 機械 | 1,656億円2026年3月期 |
| 6287 | 株式会社サトー SATO CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 1,634億円2026年3月期 |
| 6209 | リケンNPR株式会社 NPR-RIKEN CORPORATION | 東証プライム | 機械 | 1,631億円2026年3月期 |
| 6136 | オーエスジー株式会社 OSG Corporation | 東証プライム | 機械 | 1,606億円2025年11月期 |
| 6407 | CKD株式会社 CKD Corporation | 東証プライム | 機械 | 1,578億円2026年3月期 |
