LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
82社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 分析あり TOYOTA MOTOR CORPORATION | 東証プライム | 輸送用機器 | 50兆6,849億円2026年3月期 |
| 7267 | 本田技研工業株式会社 分析あり HONDA MOTOR CO., LTD. | 東証プライム | 輸送用機器 | 21兆7,966億円2026年3月期 |
| 7201 | 日産自動車株式会社 分析あり NISSAN MOTOR CO., LTD. | 東証プライム | 輸送用機器 | 12兆78億円2026年3月期 |
| 6902 | 株式会社デンソー 分析あり DENSO CORPORATION | 東証プライム | 輸送用機器 | 7兆5,399億円2026年3月期 |
| 7269 | スズキ株式会社 分析あり suzuki motor corporation | 東証プライム | 輸送用機器 | 6兆2,929億円2026年3月期 |
| 7259 | 株式会社アイシン 分析あり AISIN CORPORATION | 東証プライム | 輸送用機器 | 5兆1,177億円2026年3月期 |
| 7261 | マツダ株式会社 分析あり Mazda Motor Corporation | 東証プライム | 輸送用機器 | 4兆9,181億円2026年3月期 |
| 7270 | 株式会社SUBARU 分析あり SUBARU CORPORATION | 東証プライム | 輸送用機器 | 4兆7,849億円2026年3月期 |
| 7202 | いすゞ自動車株式会社 分析あり ISUZU MOTORS LIMITED | 東証プライム | 輸送用機器 | 3兆4,790億円2026年3月期 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 分析あり MITSUBISHI MOTORS CORPORATION | 東証プライム | 輸送用機器 | 2兆8,965億円2026年3月期 |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 分析あり Yamaha Motor Co., Ltd. | 東証プライム | 輸送用機器 | 2兆5,342億円2025年12月期 |
| 7012 | 川崎重工業株式会社 Kawasaki Heavy Industries,Ltd. | 東証プライム | 輸送用機器 | 2兆3,112億円2026年3月期 |
| 3116 | トヨタ紡織株式会社 分析あり TOYOTA BOSHOKU CORPORATION | 東証プライム | 輸送用機器 | 2兆370億円2026年3月期 |
| 7282 | 豊田合成株式会社 TOYODA GOSEI CO.,LTD. | 東証プライム | 輸送用機器 | 1兆1,467億円2026年3月期 |
| 7240 | NOK株式会社 NOK CORPORATION | 東証プライム | 輸送用機器 | 7,384億円2026年3月期 |
| 7241 | フタバ産業株式会社 FUTABA INDUSTRIAL CO., LTD. | 東証プライム | 輸送用機器 | 6,779億円2026年3月期 |
| 6995 | 株式会社東海理化電機製作所 TOKAI RIKA CO.,LTD. | 東証プライム | 輸送用機器 | 6,447億円2026年3月期 |
| 7242 | カヤバ株式会社 KYB Corporation | 東証プライム | 輸送用機器 | 4,815億円2026年3月期 |
| 7309 | 株式会社シマノ 分析あり SHIMANO INC. | 東証プライム | 輸送用機器 | 4,662億円2025年12月期 |
| 7313 | テイ・エス テック株式会社 TS TECH CO., LTD. | 東証プライム | 輸送用機器 | 4,423億円2026年3月期 |
| 7222 | 日産車体株式会社 NISSAN SHATAI CO.,LTD. | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 4,038億円2026年3月期 |
| 7220 | 武蔵精密工業株式会社 MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY CO.,LTD. | 東証プライム | 輸送用機器 | 3,472億円2026年3月期 |
| 7283 | 愛三工業株式会社 AISAN INDUSTRY CO., LTD | 東証プライム | 輸送用機器 | 3,308億円2026年3月期 |
| 7287 | 日本精機株式会社 NIPPON SEIKI CO.,LTD. | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 3,278億円2026年3月期 |
| 5949 | ユニプレス株式会社 UNIPRES CORPORATION | 東証プライム | 輸送用機器 | 3,219億円2026年3月期 |
| 7279 | 株式会社ハイレックスコーポレーション HI-LEX CORPORATION | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 3,041億円2025年10月期 |
| 7278 | 株式会社エクセディ EXEDY Corporation | 東証プライム | 輸送用機器 | 3,039億円2026年3月期 |
| 7231 | トピー工業株式会社 TOPY INDUSTRIES,LIMITED | 東証プライム | 輸送用機器 | 2,977億円2026年3月期 |
| 7212 | 株式会社エフテック F-TECH INC. | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 2,918億円2026年3月期 |
| 7224 | 新明和工業株式会社 ShinMaywa Industries, Ltd. | 東証プライム | 輸送用機器 | 2,850億円2026年3月期 |
| 7239 | 株式会社タチエス TACHI-S CO.,LTD. | 東証プライム | 輸送用機器 | 2,690億円2026年3月期 |
| 7296 | 株式会社エフ・シー・シー F.C.C.CO.,LTD. | 東証プライム | 輸送用機器 | 2,608億円2026年3月期 |
| 7246 | プレス工業株式会社 PRESS KOGYO CO.,LTD. | 東証プライム | 輸送用機器 | 2,021億円2026年3月期 |
| 7256 | 河西工業株式会社 KASAI KOGYO CO .,LTD. | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 1,961億円2026年3月期 |
| 7294 | 株式会社ヨロズ YOROZU CORPORATION | 東証プライム | 輸送用機器 | 1,763億円2026年3月期 |
| 7236 | 株式会社ティラド T.RAD Co.,Ltd. | 東証プライム | 輸送用機器 | 1,622億円2026年3月期 |
| 7226 | 極東開発工業株式会社 KYOKUTO KAIHATSU KOGYO CO.,LTD. | 東証プライム | 輸送用機器 | 1,613億円2026年3月期 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業株式会社 AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO.,LTD. | 東証プライム | 輸送用機器 | 1,601億円2026年3月期 |
| 6584 | 三櫻工業株式会社 Sanoh Industrial Co.,Ltd. | 東証プライム | 輸送用機器 | 1,593億円2026年3月期 |
| 7014 | 株式会社名村造船所 Namura Shipbuilding Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 1,590億円2026年3月期 |
| 7245 | 大同メタル工業株式会社 DAIDO METAL CO., LTD. | 東証プライム | 輸送用機器 | 1,420億円2026年3月期 |
| 6455 | 株式会社モリタホールディングス MORITA HOLDINGS CORPORATION | 東証プライム | 輸送用機器 | 1,165億円2026年3月期 |
| 7292 | 株式会社村上開明堂 MURAKAMI CORPORATION | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 1,156億円2026年3月期 |
| 7291 | 日本プラスト株式会社 NIHON PLAST CO.,LTD. | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 1,148億円2026年3月期 |
| 7214 | GMB株式会社 GMB CORPORATION | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 1,052億円2026年3月期 |
| 7247 | 株式会社ミクニ MIKUNI CORPORATION | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 1,034億円2026年3月期 |
| 7102 | 日本車輌製造株式会社 NIPPON SHARYO, LTD. | 東証プライム | 輸送用機器 | 999億円2026年3月期 |
| 6023 | ダイハツインフィニアース株式会社 DAIHATSU INFINEARTH MFG.CO.,LTD. | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 880億円2026年3月期 |
| 7266 | 株式会社今仙電機製作所 Imasen Electric Industrial Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 871億円2026年3月期 |
| 7215 | 株式会社ファルテック FALTEC Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 732億円2026年3月期 |
