LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
37社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 Nomura Holdings, Inc. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 4兆7,584億円2026年3月期 |
| 8473 | SBIホールディングス株式会社 SBI Holdings, Inc. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 1兆8,966億円2026年3月期 |
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 Daiwa Securities Group Inc. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 1兆4,679億円2026年3月期 |
| 7148 | 株式会社FPG Financial Partners Group Co.,Ltd. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 1,297億円2025年9月期 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 977億円2026年3月期 |
| 8609 | 株式会社岡三証券グループ OKASAN SECURITIES GROUP INC. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 955億円2026年3月期 |
| 8698 | マネックスグループ株式会社 Monex Group, Inc. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 836億円2026年3月期 |
| 8737 | 株式会社あかつき本社 Akatsuki Corp. | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 687億円2026年3月期 |
| 5834 | SBIリーシングサービス株式会社 | 東証グロース | 証券、商品先物取引業 | 642億円2026年3月期 |
| 8699 | HSホールディングス株式会社 HS Holdings Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 578億円2026年3月期 |
| 8628 | 松井証券株式会社 MATSUI SECURITIES CO.,LTD. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 526億円2026年3月期 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 GMO Financial Holdings, Inc. | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 495億円2025年12月期 |
| 7172 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 387億円2025年12月期 |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス株式会社 IwaiCosmo Holdings, Inc. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 322億円2026年3月期 |
| 8595 | ジャフコ グループ株式会社 JAFCO Group Co., Ltd. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 296億円2025年3月期 |
| 8624 | いちよし証券株式会社 Ichiyoshi Securities Co.,Ltd. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 245億円2026年3月期 |
| 8708 | アイザワ証券グループ株式会社 AIZAWA SECURITIES GROUP CO., LTD. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 209億円2026年3月期 |
| 8739 | スパークス・グループ株式会社 SPARX Group Co., Ltd. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 195億円2026年3月期 |
| 8613 | 丸三証券株式会社 Marusan Securities Co.,Ltd. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 188億円2025年3月期 |
| 8622 | 水戸証券株式会社 Mito Securities Co., Ltd. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 160億円2026年3月期 |
| 5842 | インテグラル株式会社 | 東証グロース | 証券、商品先物取引業 | 136億円2025年12月期 |
| 8614 | 東洋証券株式会社 TOYO SECURITIES CO., LTD. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 135億円2026年3月期 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス株式会社 Traders Holdings Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 132億円2026年3月期 |
| 8747 | 豊トラスティ証券株式会社 YUTAKA TRUSTY SECURITIES CO., LTD. | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 129億円2026年3月期 |
| 7185 | ヒロセ通商株式会社 | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 104億円2026年3月期 |
| 8746 | unbanked株式会社 unbanked inc. | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 93.9億円2026年3月期 |
| 8705 | 日産証券グループ株式会社 Nissan Securities Group Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 86.3億円2026年3月期 |
| 8706 | 極東証券株式会社 KYOKUTO SECURITIES CO.,LTD. | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 83.1億円2026年3月期 |
| 7347 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 東証プライム | 証券、商品先物取引業 | 72.1億円2025年12月期 |
| 8742 | 株式会社小林洋行 KOBAYASHI YOKO CO.,LTD. | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 50.4億円2026年3月期 |
| 7175 | 今村証券株式会社 The Imamura Securities Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 49.1億円2026年3月期 |
| 8700 | 丸八証券株式会社 Maruhachi Securities Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 35.7億円2026年3月期 |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 AI FUSION CAPITAL GROUP CORP. | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 32.9億円2026年3月期 |
| 462A | 株式会社FUNDINNO | 東証グロース | 証券、商品先物取引業 | 25.0億円2025年10月期 |
| 3113 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス UNIVA Oak Holdings Limited | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 23.3億円2026年3月期 |
| 8518 | 日本アジア投資株式会社 Japan Asia Investment Company, Limited | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 21.1億円2026年3月期 |
| 8617 | 光世証券株式会社 The Kosei Securities Co.,Ltd | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 11.1億円2026年3月期 |
