LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
32社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 5802 | 住友電気工業株式会社 Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 東証プライム | 非鉄金属 | 5兆1,101億円2026年3月期 |
| 5711 | 三菱マテリアル株式会社 MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION | 東証プライム | 非鉄金属 | 1兆8,440億円2026年3月期 |
| 5713 | 住友金属鉱山株式会社 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 東証プライム | 非鉄金属 | 1兆7,415億円2026年3月期 |
| 5801 | 古河電気工業株式会社 Furukawa Electric Co., Ltd. | 東証プライム | 非鉄金属 | 1兆3,075億円2026年3月期 |
| 5803 | 株式会社フジクラ Fujikura Ltd. | 東証プライム | 非鉄金属 | 1兆1,823億円2026年3月期 |
| 5741 | 株式会社UACJ UACJ Corporation | 東証プライム | 非鉄金属 | 1兆1,817億円2026年3月期 |
| 5016 | JX金属株式会社 | 東証プライム | 非鉄金属 | 8,846億円2026年3月期 |
| 5706 | 三井金属株式会社 Mitsui Kinzoku Company, Limited | 東証プライム | 非鉄金属 | 7,585億円2026年3月期 |
| 5714 | DOWAホールディングス株式会社 DOWA HOLDINGS CO.,LTD. | 東証プライム | 非鉄金属 | 7,454億円2026年3月期 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. | 東証プライム | 非鉄金属 | 5,854億円2026年3月期 |
| 5857 | AREホールディングス株式会社 | 東証プライム | 非鉄金属 | 5,699億円2026年3月期 |
| 5702 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD. | 東証プライム | 非鉄金属 | 3,311億円2026年3月期 |
| 5851 | リョービ株式会社 RYOBI LIMITED | 東証プライム | 非鉄金属 | 3,091億円2025年12月期 |
| 1491 | 中外鉱業株式会社 Chugai Mining Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 2,816億円2026年3月期 |
| 5805 | SWCC株式会社 SWCC Corporation | 東証プライム | 非鉄金属 | 2,777億円2026年3月期 |
| 5715 | 古河機械金属株式会社 FURUKAWA CO.,LTD. | 東証プライム | 非鉄金属 | 2,110億円2026年3月期 |
| 5852 | 株式会社アーレスティ AHRESTY CORPORATION | 東証プライム | 非鉄金属 | 1,670億円2026年3月期 |
| 5757 | 株式会社CKサンエツ CK SAN-ETSU METALS Co.,Ltd. | 東証プライム | 非鉄金属 | 1,494億円2026年3月期 |
| 5707 | 東邦亜鉛株式会社 Toho Zinc Co.,Ltd. | 東証プライム | 非鉄金属 | 1,255億円2026年3月期 |
| 5726 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ OSAKA Titanium technologies Co.,Ltd | 東証プライム | 非鉄金属 | 469億円2026年3月期 |
| 5816 | オーナンバ株式会社 Onamba Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 444億円2025年12月期 |
| 5729 | 日本精鉱株式会社 NIHON SEIKO CO.,LTD. | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 408億円2026年3月期 |
| 5821 | 平河ヒューテック株式会社 HIRAKAWA HEWTECH CORP. | 東証プライム | 非鉄金属 | 384億円2026年3月期 |
| 5753 | 日本伸銅株式会社 NIPPON SHINDO CO.,LTD. | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 301億円2026年3月期 |
| 5819 | カナレ電気株式会社 Canare Electric Co., Ltd. | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 131億円2025年12月期 |
| 5820 | 株式会社三ッ星 MITSUBOSHI CO., LTD. | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 117億円2026年3月期 |
| 5724 | 株式会社アサカ理研 Asaka Riken Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 86.8億円2025年9月期 |
| 5858 | 株式会社STG | 東証グロース | 非鉄金属 | 68.1億円2026年3月期 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック株式会社 NIC Autotec,Inc. | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 66.6億円2023年3月期 |
| 5817 | JMACS株式会社 JMACS Japan Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 60.2億円2026年2月期 |
| 5704 | 株式会社JMC JMC CORPORATION | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 32.2億円2025年12月期 |
| 5721 | エスクリプトエナジー株式会社 S Crypto Energy Inc. | 東証スタンダード | 非鉄金属 | 15.4億円2024年3月期 |
