LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
31社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. | 東証プライム | 倉庫・運輸関連業 | 2,994億円2026年3月期 |
| 9364 | 株式会社上組 Kamigumi Co., Ltd. | 東証プライム | 倉庫・運輸関連業 | 2,947億円2026年3月期 |
| 9301 | 三菱倉庫株式会社 Mitsubishi Logistics Corporation | 東証プライム | 倉庫・運輸関連業 | 2,734億円2026年3月期 |
| 9369 | 株式会社キユーソー流通システム K.R.S.Corporation | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 2,026億円2025年11月期 |
| 9303 | 株式会社住友倉庫 The Sumitomo Warehouse Co.,Ltd. | 東証プライム | 倉庫・運輸関連業 | 1,962億円2026年3月期 |
| 9310 | 日本トランスシティ株式会社 Japan Transcity Corporation | 東証プライム | 倉庫・運輸関連業 | 1,255億円2026年3月期 |
| 9324 | 安田倉庫株式会社 Yasuda Logistics corporation | 東証プライム | 倉庫・運輸関連業 | 800億円2026年3月期 |
| 9304 | 澁澤倉庫株式会社 The Shibusawa Warehouse Co.,Ltd. | 東証プライム | 倉庫・運輸関連業 | 797億円2026年3月期 |
| 9368 | キムラユニティー株式会社 KIMURA UNITY CO.,LTD. | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 645億円2026年3月期 |
| 9381 | 株式会社エーアイテイー AIT CORPORATION | 東証プライム | 倉庫・運輸関連業 | 583億円2026年2月期 |
| 9312 | ケイヒン株式会社 THE KEIHIN CO., LTD. | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 503億円2026年3月期 |
| 9325 | ファイズホールディングス株式会社 | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 403億円2026年3月期 |
| 9380 | 東海運株式会社 Azuma Shipping Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 401億円2026年3月期 |
| 9311 | アサガミ株式会社 ASAGAMI COPORATION | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 391億円2026年3月期 |
| 9351 | 東洋埠頭株式会社 TOYO WHARF & WAREHOUSE CO.,LTD. | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 380億円2026年3月期 |
| 9306 | 東陽倉庫株式会社 Toyo Logistics Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 301億円2026年3月期 |
| 9319 | 株式会社中央倉庫 | 東証プライム | 倉庫・運輸関連業 | 280億円2026年3月期 |
| 9322 | 川西倉庫株式会社 KAWANISHI WAREHOUSE CO.,LTD. | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 264億円2026年3月期 |
| 9366 | 株式会社サンリツ SANRITSU CORPORATION | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 205億円2026年3月期 |
| 9362 | 兵機海運株式会社 HYOKI KAIUN KAISHA,LTD. | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 183億円2023年3月期 |
| 9326 | 関通ホールディングス株式会社 KANTSU HD CO., LTD. | 東証グロース | 倉庫・運輸関連業 | 183億円2026年2月期 |
| 9367 | 大東港運株式会社 DAITO KOUN CO.,LTD. | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 181億円2026年3月期 |
| 9365 | トレーディア株式会社 TRADIA CORPORATION | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 164億円2026年3月期 |
| 9355 | 株式会社リンコーコーポレーション RINKO CORPORATION | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 138億円2026年3月期 |
| 9361 | 伏木海陸運送株式会社 Fushiki Kairiku Unso Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 134億円2025年6月期 |
| 9193 | 東京汽船株式会社 Tokyo Kisen Co.,Ltd. | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 131億円2026年3月期 |
| 9327 | 株式会社イー・ロジット e LogiT co.,ltd. | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 131億円2024年3月期 |
| 9307 | 株式会社杉村倉庫 sugimura warehouse co.,ltd. | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 112億円2026年3月期 |
| 9363 | 株式会社大運 DAIUN CO.,LTD. | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 92.1億円2026年3月期 |
| 9313 | 丸八倉庫株式会社 Maruhachi Warehouse Company , Limited | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 49.3億円2025年11月期 |
| 9353 | 櫻島埠頭株式会社 SAKURAJIMA FUTO KAISHA,LTD. | 東証スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 42.6億円2026年3月期 |
