LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
41社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 8591 | オリックス株式会社 ORIX CORPORATION | 東証プライム | その他金融業 | 3兆3,308億円2026年3月期 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 Mitsubishi HC Capital Inc. | 東証プライム | その他金融業 | 2兆2,153億円2026年3月期 |
| 8439 | 東京センチュリー株式会社 Tokyo Century Corporation | 東証プライム | その他金融業 | 1兆4,576億円2026年3月期 |
| 8425 | みずほリース株式会社 Mizuho Leasing Company, Limited | 東証プライム | その他金融業 | 9,215億円2026年3月期 |
| 8424 | 芙蓉総合リース株式会社 Fuyo General Lease Co., Ltd. | 東証プライム | その他金融業 | 7,886億円2026年3月期 |
| 8421 | 信金中央金庫 Shinkin Central Bank | 東証以外(名証・札証・福証など) | その他金融業 | 6,626億円2026年3月期 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 AEON Financial Service Co.,Ltd. | 東証プライム | その他金融業 | 5,693億円2026年2月期 |
| 8566 | リコーリース株式会社 RICOH LEASING COMPANY,LTD. | 東証プライム | その他金融業 | 3,385億円2026年3月期 |
| 8572 | アコム株式会社 ACOM CO.,LTD. | 東証スタンダード | その他金融業 | 3,377億円2026年3月期 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション株式会社 NEC Capital Solutions Limited | 東証プライム | その他金融業 | 3,061億円2026年3月期 |
| 8585 | 株式会社オリエントコーポレーション Orient Corporation | 東証プライム | その他金融業 | 2,476億円2026年3月期 |
| 8697 | 株式会社日本取引所グループ Japan Exchange Group, Inc. | 東証プライム | その他金融業 | 1,987億円2026年3月期 |
| 8584 | 株式会社ジャックス JACCS CO., LTD. | 東証プライム | その他金融業 | 1,923億円2026年3月期 |
| 8508 | Jトラスト株式会社 J Trust Co.,Ltd. | 東証スタンダード | その他金融業 | 1,242億円2025年12月期 |
| 8511 | 日本証券金融株式会社 Japan Securities Finance Co.,Ltd. | 東証プライム | その他金融業 | 1,142億円2026年3月期 |
| 7164 | 全国保証株式会社 ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd | 東証プライム | その他金融業 | 587億円2026年3月期 |
| 8594 | 中道リース株式会社 Nakamichi Leasing Co., Ltd. | 東証以外(名証・札証・福証など) | その他金融業 | 512億円2025年12月期 |
| 7199 | プレミアグループ株式会社 Premium Group Co., Ltd. | 東証プライム | その他金融業 | 440億円2026年3月期 |
| 8596 | 株式会社九州リースサービス KYUSHU LEASING SERVICE CO.,LTD. | 東証スタンダード | その他金融業 | 358億円2026年3月期 |
| 471A | NSグループ株式会社 NS Group, Inc. | 東証プライム | その他金融業 | 298億円2025年12月期 |
| 4346 | 株式会社NEXYZ.Group NEXYZ.Group Corporation | 東証スタンダード | その他金融業 | 284億円2025年9月期 |
| 5845 | 全保連株式会社 | 東証スタンダード | その他金融業 | 261億円2026年3月期 |
| 7383 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス Net Protections Holdings, Inc. | 東証プライム | その他金融業 | 252億円2026年3月期 |
| 7198 | SBIアルヒ株式会社 SBI ARUHI Corporation | 東証プライム | その他金融業 | 250億円2026年3月期 |
| 7187 | ジェイリース株式会社 J-LEASE CO.,LTD. | 東証プライム | その他金融業 | 215億円2026年3月期 |
| 8789 | フィンテック グローバル株式会社 FinTech Global Incorporated | 東証スタンダード | その他金融業 | 144億円2025年9月期 |
| 7196 | 株式会社Casa Casa Inc. | 東証スタンダード | その他金融業 | 127億円2026年1月期 |
| 7191 | 株式会社イントラスト Entrust Inc. | 東証スタンダード | その他金融業 | 122億円2026年3月期 |
| 8771 | イー・ギャランティ株式会社 eGuarantee,Inc. | 東証プライム | その他金融業 | 110億円2026年3月期 |
| 8772 | 株式会社アサックス ASAX CO., LTD. | 東証スタンダード | その他金融業 | 87.7億円2026年3月期 |
| 196A | 株式会社MFS MFS, Inc. | 東証グロース | その他金融業 | 83.1億円2026年6月期 |
| 7192 | 日本モーゲージサービス株式会社 Mortgage Service Japan Limited | 東証スタンダード | その他金融業 | 79.6億円2026年3月期 |
| 7320 | Solvvy株式会社 Solvvy Inc. | 東証グロース | その他金融業 | 76.7億円2026年6月期 |
| 7183 | あんしん保証株式会社 Anshin Guarantor Service Co.,Ltd. | 東証スタンダード | その他金融業 | 61.6億円2026年3月期 |
| 7345 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル Ai Partners Financial Inc. | 東証グロース | その他金融業 | 45.8億円2026年3月期 |
| 5843 | ニッポンインシュア株式会社 Nippon Insure Co., Ltd. | 東証スタンダード | その他金融業 | 37.3億円2025年9月期 |
| 4351 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE | 東証スタンダード | その他金融業 | 22.8億円2025年12月期 |
| 8783 | abc株式会社 abc Co.,Ltd. | 東証スタンダード | その他金融業 | 11.0億円2025年8月期 |
| 2388 | 株式会社ウェッジホールディングス Wedge Holdings CO., LTD. | 東証グロース | その他金融業 | 8.1億円2025年9月期 |
| 547A | ムニノバホールディングス株式会社 Muninova Holdings Inc. | 東証プライム | その他金融業 | — |
| 8253 | 株式会社クレディセゾン Credit Saison Co.,Ltd. | 東証プライム | その他金融業 | — |
