メディシノバ・インク
業績の推移
決算の数値はまだ掲載していません。有価証券報告書の数値を順次取り込んでいます。
医薬品の会社
日本の医薬品は80社。 業種の会社をすべて見る
| 順位 | 会社名 | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田薬品工業株式会社分析あり | 4兆5,057億円 | 0.1% | −1,523億円 |
| 2 | 大塚ホールディングス株式会社分析あり | 2兆4,688億円 | 19.4% | 3,631億円 |
| 3 | アステラス製薬株式会社分析あり | 2兆1,392億円 | 17.9% | 2,915億円 |
| 4 | 第一三共株式会社分析あり | 2兆1,230億円 | 10.8% | 2,598億円 |
| 5 | 中外製薬株式会社分析あり | 1兆2,579億円 | 47.6% | 4,340億円 |
| 6 | エーザイ株式会社 | 8,253億円 | 5.3% | 385億円 |
| 7 | 小野薬品工業株式会社 | 5,157億円 | 17.9% | 697億円 |
| 8 | 塩野義製薬株式会社分析あり | 4,996億円 | 33.4% | 2,051億円 |
| 9 | 協和キリン株式会社 | 4,968億円 | — | 670億円 |
| 10 | 住友ファーマ株式会社 | 4,532億円 | 23.7% | 1,068億円 |
直近期の売上高で並べています。決算期が会社ごとに異なるため、同じ時期の比較ではありません。
掲載内容は開示資料をもとにした情報提供であり、特定の有価証券の売買を勧めるものではありません。数値の正確性には注意していますが、投資などの判断は必ず各社の開示資料をご確認のうえ、ご自身で行ってください。
