LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
93社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | NYSE | 通信 | 1,382億ドル2025年12月期 |
| T | AT&T INC. | NYSE | 通信 | 1,256億ドル2025年12月期 |
| CMCSA | COMCAST CORP | Nasdaq | 通信 | 1,237億ドル2025年12月期 |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | Nasdaq | 通信 | 883億ドル2025年12月期 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/ | Nasdaq | 通信 | 548億ドル2025年12月期 |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | Nasdaq | 通信 | 373億ドル2025年12月期 |
| PSKY | Paramount Skydance Corp | Nasdaq | 通信 | 292億ドル2024年12月期 |
| FOXA | Fox Corp | Nasdaq | 通信 | 171億ドル2026年6月期 |
| ECHO | EchoStar CORP | Nasdaq | 通信 | 150億ドル2025年12月期 |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | NYSE | 通信 | 124億ドル2025年12月期 |
| OPTU | Optimum Communications, Inc. | NYSE | 通信 | 85.9億ドル2025年12月期 |
| SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC. | Nasdaq | 通信 | 85.6億ドル2025年12月期 |
| VSNT | Versant Media Group, Inc. | Nasdaq | 通信 | 66.9億ドル2025年12月期 |
| NXST | NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | Nasdaq | 通信 | 49.5億ドル2025年12月期 |
| LBTYA | Liberty Global Ltd. | Nasdaq | 通信 | 48.8億ドル2025年12月期 |
| CTGG | QWEST CORP | NYSE | 通信 | 47.5億ドル2025年12月期 |
| ROKU | ROKU, INC | Nasdaq | 通信 | 47.4億ドル2025年12月期 |
| VSAT | VIASAT INC | Nasdaq | 通信 | 46.4億ドル2026年3月期 |
| FWONA | Liberty Media Corp | Nasdaq | 通信 | 44.8億ドル2025年12月期 |
| LILA | Liberty Latin America Ltd. | Nasdaq | 通信 | 44.4億ドル2025年12月期 |
| IHRT | iHeartMedia, Inc. | Nasdaq | 通信 | 38.6億ドル2025年12月期 |
| SBGI | Sinclair, Inc. | Nasdaq | 通信 | 31.7億ドル2025年12月期 |
| GTN | GRAY MEDIA, INC | NYSE | 通信 | 31.0億ドル2025年12月期 |
| AMCX | AMC Global Media Inc. | Nasdaq | 通信 | 23.1億ドル2025年12月期 |
| UNIT | Uniti Group Inc. | Nasdaq | 通信 | 22.3億ドル2025年12月期 |
| SSP | E.W. SCRIPPS Co | Nasdaq | 通信 | 21.5億ドル2025年12月期 |
| CABO | Cable One, Inc. | NYSE | 通信 | 15.0億ドル2025年12月期 |
| ZD | ZIFF DAVIS, INC. | Nasdaq | 通信 | 14.5億ドル2025年12月期 |
| IDT | IDT CORP | NYSE | 通信 | 12.3億ドル2025年7月期 |
| TDS | TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC /DE/ | NYSE | 通信 | 12.3億ドル2025年12月期 |
| GLIBA | Liberty Capital Corp/NV | Nasdaq | 通信 | 10.5億ドル2025年12月期 |
| CALX | CALIX, INC | NYSE | 通信 | 10.0億ドル2025年12月期 |
| CCOI | COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | Nasdaq | 通信 | 9.8億ドル2025年12月期 |
| GOGO | Gogo Inc. | Nasdaq | 通信 | 9.1億ドル2025年12月期 |
| IRDM | Iridium Communications Inc. | Nasdaq | 通信 | 8.7億ドル2025年12月期 |
| ATNI | ATN International, Inc. | Nasdaq | 通信 | 7.3億ドル2025年12月期 |
| TTGT | TechTarget, Inc. | Nasdaq | 通信 | 4.9億ドル2025年12月期 |
| EVC | ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORP | NYSE | 通信 | 4.5億ドル2025年12月期 |
| ADEA | Adeia Inc. | Nasdaq | 通信 | 4.4億ドル2025年12月期 |
| TSQ | Townsquare Media, Inc. | NYSE | 通信 | 4.3億ドル2025年12月期 |
| UONE | URBAN ONE, INC. | Nasdaq | 通信 | 3.7億ドル2025年12月期 |
| SHEN | SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/ | Nasdaq | 通信 | 3.6億ドル2025年12月期 |
| IQST | iQSTEL Inc | Nasdaq | 通信 | 3.2億ドル2025年12月期 |
| GSAT | Globalstar, Inc. | Nasdaq | 通信 | 2.7億ドル2025年12月期 |
| BBGI | BEASLEY BROADCAST GROUP INC | Nasdaq | 通信 | 2.1億ドル2025年12月期 |
| NMAX | Newsmax Inc. | NYSE | 通信 | 1.9億ドル2025年 |
| BZFD | BuzzFeed, Inc. | Nasdaq | 通信 | 1.9億ドル2025年12月期 |
| AD | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE, INC. | NYSE | 通信 | 1.6億ドル2025年12月期 |
| SPOK | Spok Holdings, Inc | Nasdaq | 通信 | 1.4億ドル2025年12月期 |
| PAAI | Paradium.AI, Inc. | NYSE | 通信 | 1.3億ドル2025年12月期 |
