LISTED COMPANIES
上場企業の一覧と会社分析
日本と米国の上場企業について、事業の内容、決算の推移、経営計画をまとめています。決算の数値は有価証券報告書(EDINET)と米国SECへの提出書類から集計し、各期に出典を付けています。新規事業のテーマ探しや、参入先・提携先の下調べに使えます。
24社 条件をクリア
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 直近の売上高 |
|---|---|---|---|---|
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 Oji Holdings Corporation | 東証プライム | パルプ・紙 | 1兆8,617億円2026年3月期 |
| 3863 | 日本製紙株式会社 | 東証プライム | パルプ・紙 | 1兆1,926億円2026年3月期 |
| 3941 | レンゴー株式会社 Rengo Co., Ltd. | 東証プライム | パルプ・紙 | 1兆83億円2026年3月期 |
| 3880 | 大王製紙株式会社 Daio Paper Corporation | 東証プライム | パルプ・紙 | 6,667億円2026年3月期 |
| 3865 | 北越コーポレーション株式会社 Hokuetsu Corporation | 東証プライム | パルプ・紙 | 2,877億円2026年3月期 |
| 3946 | 株式会社トーモク TOMOKU CO.,LTD. | 東証プライム | パルプ・紙 | 2,240億円2026年3月期 |
| 3864 | 三菱製紙株式会社 MITSUBISHI PAPER MILLS LIMITED | 東証プライム | パルプ・紙 | 1,574億円2026年3月期 |
| 3877 | 中越パルプ工業株式会社 Chuetsu Pulp & Paper Co.,Ltd. | 東証プライム | パルプ・紙 | 1,103億円2026年3月期 |
| 3950 | ザ・パック株式会社 THE PACK CORPORATION | 東証プライム | パルプ・紙 | 1,031億円2025年12月期 |
| 3708 | 特種東海製紙株式会社 Tokushu Tokai Paper Co.,Ltd. | 東証プライム | パルプ・紙 | 954億円2026年3月期 |
| 3947 | ダイナパック株式会社 Dynapac Co., Ltd. | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 670億円2025年12月期 |
| 3951 | 朝日印刷株式会社 ASAHI PRINTING CO.,LTD. | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 446億円2026年3月期 |
| 3945 | スーパーバッグ株式会社 Superbag Company,Limited | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 281億円2026年3月期 |
| 3954 | 昭和パックス株式会社 SHOWA PAXXS CORPORATION | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 235億円2026年3月期 |
| 3943 | 大石産業株式会社 OHISHI SANGYO CO.,LTD. | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 234億円2026年3月期 |
| 3955 | 株式会社イムラ IMURA & Co., Ltd. | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 218億円2026年1月期 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業株式会社 NIPPON KODOSHI CORPORATION | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 186億円2026年3月期 |
| 3896 | 阿波製紙株式会社 AWA PAPER & TECHNOLOGICAL COMPANY, Inc. | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 184億円2026年3月期 |
| 3944 | 古林紙工株式会社 FURUBAYASHI SHIKO CO.,LTD. | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 178億円2025年12月期 |
| 3895 | ハビックス株式会社 HAVIX CORPORATION | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 134億円2025年3月期 |
| 3958 | 笹徳印刷株式会社 | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 122億円2026年6月期 |
| 3892 | 株式会社岡山製紙 Okayama Paper Industries Co.,Ltd. | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 112億円2026年5月期 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム株式会社 HIKARI BUSINESS FORM CO., LTD. | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 77.4億円2025年12月期 |
| 3953 | 大村紙業株式会社 OHMURA SHIGYO CO.,LTD | 東証スタンダード | パルプ・紙 | 59.5億円2026年3月期 |
