FIRST UNITED CORP/MD/
2025年12月期
- 売上高
- 1,843万ドル 前期比 +4.0%
- 純利益
- 2,452万ドル
- ROE
- 12.8%
- 自己資本比率
- 9.8%
業績の推移
数字から読み取れること
- 売上高は2021年12月期の1,606万ドルから2025年12月期の1,843万ドルへ増加(4期間の年平均成長率 3.5%)。
- 直近期(2025年12月期)の売上高は前期比 +4.0%。
- 直近期のROEは 12.8%(純利益÷期首期末平均の自己資本で計算)。
- 直近期末の自己資本比率は 9.8%。
- 直近期の営業キャッシュフロー(1,937万ドル)は純利益の 0.8倍。
下の表の数値から自動で計算しています。
| 決算期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,606万ドル | 1,616万ドル | 1,667万ドル | 1,772万ドル | 1,843万ドル |
| 前期比 | — | +0.6% | +3.2% | +6.3% | +4.0% |
| 純利益 | 1,977万ドル | 2,505万ドル | 1,506万ドル | 2,057万ドル | 2,452万ドル |
| 総資産 | 17.3億ドル | 18.5億ドル | 19.1億ドル | 19.7億ドル | 20.9億ドル |
| 自己資本 | 1.4億ドル | 1.5億ドル | 1.6億ドル | 1.8億ドル | 2.0億ドル |
| 自己資本比率 | 8.2% | 8.2% | 8.5% | 9.1% | 9.8% |
| ROE | 13.9% | 17.1% | 9.6% | 12.1% | 12.8% |
| 現金及び現金同等物 | 1.2億ドル | 7,432万ドル | 4,975万ドル | 7,833万ドル | 1.3億ドル |
| 営業キャッシュフロー | 2,002万ドル | 2,654万ドル | 2,247万ドル | 2,228万ドル | 1,937万ドル |
| 書類の提出日 | — | — | — | — | 2026/03/10 |
| 出典 | US GAAP | US GAAP | US GAAP | US GAAP | US GAAP |
新しい決算の書類が提出されるたびに期を追加し、過去の期も残しています。 SECに提出されたXBRLの年次の値です(金額は米ドル)。ROEは純利益を期首・期末の株主資本の平均で割って計算しています。会社の定義する売上高と異なる場合があります。
銀行の会社
米国の銀行は343社。 FIRST UNITED CORP/MD/の直近の売上高は76位。 業種の会社をすべて見る
| 順位 | 会社名 | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN CHASE & CO分析あり | 1,824億ドル | — | 570億ドル |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1,131億ドル | — | 305億ドル |
| 3 | CITIGROUP INC | 852億ドル | — | 143億ドル |
| 4 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 534億ドル | — | 24.5億ドル |
| 5 | US BANCORP \DE\ | 287億ドル | — | 75.7億ドル |
| 6 | HDFC BANK LTD | 248億ドル | — | 75.1億ドル |
| 7 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 231億ドル | — | 65.8億ドル |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp | 201億ドル | — | 55.5億ドル |
| 9 | STATE STREET CORP | 139億ドル | — | 29.5億ドル |
| 10 | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ | 95.4億ドル | — | 22.1億ドル |
売上規模の近い銀行の会社
- CIVISTA BANCSHARES, INC.1,902万ドル
- Dime Commercial Bancshares, Inc. /NY/1,991万ドル
- Carter Bankshares, Inc.2,032万ドル
- Capitol Federal Financial, Inc.1,630万ドル
- SHORE BANCSHARES INC2,085万ドル
- Pioneer Bancorp, Inc./MD1,581万ドル
- BankUnited, Inc.2,173万ドル
- AMERISERV FINANCIAL INC /PA/1,463万ドル
直近期の売上高で並べています。決算期が会社ごとに異なるため、同じ時期の比較ではありません。
掲載内容は開示資料をもとにした情報提供であり、特定の有価証券の売買を勧めるものではありません。数値の正確性には注意していますが、投資などの判断は必ず各社の開示資料をご確認のうえ、ご自身で行ってください。
