Generation Essentials Group
業績の推移
決算の数値はまだ掲載していません。SECに提出されたXBRLデータに年次の売上高・純利益が見つかりませんでした。
印刷・出版の会社
米国の印刷・出版は21社。 業種の会社をすべて見る
| 順位 | 会社名 | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWS CORP | 90.3億ドル | — | 7.4億ドル |
| 2 | CIMPRESS plc | 37.4億ドル | 6.7% | 9,587万ドル |
| 3 | NEW YORK TIMES CO | 28.2億ドル | 15.3% | 3.4億ドル |
| 4 | Quad/Graphics, Inc. | 24.2億ドル | 4.0% | 2,700万ドル |
| 5 | USA TODAY Co., Inc. | 23.0億ドル | — | 175万ドル |
| 6 | DELUXE CORP | 21.3億ドル | 10.9% | 8,210万ドル |
| 7 | McGraw Hill, Inc. | 21.0億ドル | 13.2% | 7,866万ドル |
| 8 | JOHN WILEY & SONS, INC. | 16.8億ドル | 16.5% | 2.2億ドル |
| 9 | SCHOLASTIC CORP | 15.8億ドル | 1.0% | 5,673万ドル |
| 10 | ACCO BRANDS Corp | 15.2億ドル | 6.1% | 4,130万ドル |
直近期の売上高で並べています。決算期が会社ごとに異なるため、同じ時期の比較ではありません。
掲載内容は開示資料をもとにした情報提供であり、特定の有価証券の売買を勧めるものではありません。数値の正確性には注意していますが、投資などの判断は必ず各社の開示資料をご確認のうえ、ご自身で行ってください。
