Murano Global Investments Plc
業績の推移
決算の数値はまだ掲載していません。SECに提出されたXBRLデータに年次の売上高・純利益が見つかりませんでした。
ホテル・宿泊の会社
米国のホテル・宿泊は31社。 業種の会社をすべて見る
| 順位 | 会社名 | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | 262億ドル | 15.8% | 26.0億ドル |
| 2 | MGM Resorts International | 175億ドル | 5.7% | 2.1億ドル |
| 3 | LAS VEGAS SANDS CORP | 130億ドル | 21.6% | 16.3億ドル |
| 4 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 120億ドル | 22.4% | 14.6億ドル |
| 5 | Caesars Entertainment, Inc. | 115億ドル | 16.2% | −4.4億ドル |
| 6 | WYNN RESORTS LTD | 71.4億ドル | 15.7% | 3.3億ドル |
| 7 | Hyatt Hotels Corp | 71.0億ドル | — | −5,200万ドル |
| 8 | PENN Entertainment, Inc. | 69.6億ドル | -9.7% | −8.4億ドル |
| 9 | Melco Resorts & Entertainment LTD | 51.6億ドル | 11.6% | 1.9億ドル |
| 10 | Hilton Grand Vacations Inc. | 50.5億ドル | — | 8,100万ドル |
直近期の売上高で並べています。決算期が会社ごとに異なるため、同じ時期の比較ではありません。
掲載内容は開示資料をもとにした情報提供であり、特定の有価証券の売買を勧めるものではありません。数値の正確性には注意していますが、投資などの判断は必ず各社の開示資料をご確認のうえ、ご自身で行ってください。
