LATAM AIRLINES GROUP S.A.
業績の推移
決算の数値はまだ掲載していません。SECに提出されたXBRLデータに年次の売上高・純利益が見つかりませんでした。
空運の会社
米国の空運は30社。 業種の会社をすべて見る
| 順位 | 会社名 | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDEX CORP | 947億ドル | 5.8% | 0万ドル |
| 2 | DELTA AIR LINES, INC. | 634億ドル | 9.2% | 50.1億ドル |
| 3 | United Airlines Holdings, Inc. | 591億ドル | 8.0% | 33.5億ドル |
| 4 | American Airlines Group Inc. | 546億ドル | 2.7% | 1.1億ドル |
| 5 | SOUTHWEST AIRLINES CO | 281億ドル | 1.5% | 4.4億ドル |
| 6 | ALASKA AIR GROUP, INC. | 142億ドル | 2.1% | 1.0億ドル |
| 7 | JETBLUE AIRWAYS CORP | 90.6億ドル | -4.1% | −6.0億ドル |
| 8 | FedEx Freight Holding Company, Inc. | 88.0億ドル | 6.1% | 6.6億ドル |
| 9 | SKYWEST INC | 40.6億ドル | 15.2% | 4.3億ドル |
| 10 | Frontier Group Holdings, Inc. | 37.2億ドル | -4.0% | −1.4億ドル |
直近期の売上高で並べています。決算期が会社ごとに異なるため、同じ時期の比較ではありません。
掲載内容は開示資料をもとにした情報提供であり、特定の有価証券の売買を勧めるものではありません。数値の正確性には注意していますが、投資などの判断は必ず各社の開示資料をご確認のうえ、ご自身で行ってください。
