51Talk Online Education Group
2025年12月期
- 売上高
- 9,560万ドル 前期比 +88.6%
- 営業利益
- −1,443万ドル 利益率 -15.1%
- 純利益
- −1,680万ドル
- ROE
- —
- 自己資本比率
- -47.4%
業績の推移
数字から読み取れること
- 売上高は2021年12月期の79万ドルから2025年12月期の9,560万ドルへ増加(4期間の年平均成長率 231.9%)。
- 直近期(2025年12月期)の売上高は前期比 +88.6%。
- 直近期の営業利益率は -15.1%(2021年12月期は -582.7%、+567.6ポイント)。
- 直近期は最終損益が −1,680万ドル の赤字。
- 直近期末の自己資本比率は -47.4%。
下の表の数値から自動で計算しています。
| 決算期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 79万ドル | 1,505万ドル | 2,711万ドル | 5,069万ドル | 9,560万ドル |
| 前期比 | — | +1,809.6% | +80.2% | +87.0% | +88.6% |
| 営業利益 | −459万ドル | −1,236万ドル | −1,366万ドル | −805万ドル | −1,443万ドル |
| 営業利益率 | -582.7% | -82.1% | -50.4% | -15.9% | -15.1% |
| 純利益 | 1,874万ドル | −4,256万ドル | −1,503万ドル | −724万ドル | −1,680万ドル |
| 総資産 | 1.9億ドル | 2,763万ドル | 3,116万ドル | 4,394万ドル | 6,609万ドル |
| 自己資本 | −1.1億ドル | 658万ドル | −834万ドル | −1,500万ドル | −3,136万ドル |
| 自己資本比率 | -60.6% | 23.8% | -26.8% | -34.1% | -47.4% |
| ROE | — | — | — | — | — |
| 現金及び現金同等物 | 2,461万ドル | 1,819万ドル | 2,130万ドル | 2,776万ドル | 3,887万ドル |
| 営業キャッシュフロー | −1.1億ドル | −4,570万ドル | 56万ドル | 583万ドル | 1,181万ドル |
| 書類の提出日 | — | — | — | — | 2026/04/23 |
| 出典 | US GAAP | US GAAP | US GAAP | US GAAP | US GAAP |
新しい決算の書類が提出されるたびに期を追加し、過去の期も残しています。 SECに提出されたXBRLの年次の値です(金額は米ドル)。ROEは純利益を期首・期末の株主資本の平均で割って計算しています。会社の定義する売上高と異なる場合があります。
教育の会社
米国の教育は42社。 51Talk Online Education Groupの直近の売上高は21位。 業種の会社をすべて見る
| 順位 | 会社名 | 売上高 | 営業利益率 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 56.6億ドル | 11.4% | 4.8億ドル |
| 2 | Graham Holdings Co | 49.1億ドル | 4.8% | 2.9億ドル |
| 3 | TAL Education Group | 30.1億ドル | 9.2% | 5.3億ドル |
| 4 | Stride, Inc. | 25.2億ドル | 17.9% | 3.4億ドル |
| 5 | Covista Inc. | 19.5億ドル | 19.6% | 2.5億ドル |
| 6 | LAUREATE EDUCATION, INC. | 17.0億ドル | 25.3% | 2.8億ドル |
| 7 | Strategic Education, Inc. | 12.7億ドル | 13.7% | 1.3億ドル |
| 8 | Grand Canyon Education, Inc. | 11.1億ドル | 24.0% | 22万ドル |
| 9 | Gaotu Techedu Inc. | 8.8億ドル | -8.2% | −4,623万ドル |
| 10 | PERDOCEO EDUCATION Corp | 8.5億ドル | 23.2% | 1.6億ドル |
売上規模の近い教育の会社
- Boxlight Corp1.1億ドル
- Legacy Education Inc.8,006万ドル
- iHuman Inc.1.2億ドル
- LEIFRAS Co., Ltd.7,480万ドル
- Jinxin Technology Holding Co5,906万ドル
- Nerdy Inc.1.8億ドル
- ATA Creativity Global3,834万ドル
- Four Seasons Education (Cayman) Inc.3,710万ドル
直近期の売上高で並べています。決算期が会社ごとに異なるため、同じ時期の比較ではありません。
掲載内容は開示資料をもとにした情報提供であり、特定の有価証券の売買を勧めるものではありません。数値の正確性には注意していますが、投資などの判断は必ず各社の開示資料をご確認のうえ、ご自身で行ってください。
