日本 東証プライム コード 25935 食料品

伊藤園第1種優先株式

業績の推移

決算の数値はまだ掲載していません。有価証券報告書の数値を順次取り込んでいます。

食料品の会社

日本の食料品は129社。 業種の会社をすべて見る

順位会社名売上高営業利益率純利益
1 日本たばこ産業株式会社分析あり 3兆4,676億円 25.0% 5,101億円
2 アサヒグループホールディングス株式会社 2兆8,946億円 6.4% 1,215億円
3 キリンホールディングス株式会社 2兆4,333億円 8.6% 1,475億円
4 サントリービバレッジ&フード株式会社 1兆7,154億円 8.7% 887億円
5 味の素株式会社 1兆5,837億円 12.6% 1,346億円
6 日本ハム株式会社 1兆4,573億円 — 350億円
7 山崎製パン株式会社 1兆3,114億円 4.7% 408億円
8 明治ホールディングス株式会社 1兆1,736億円 7.9% 350億円
9 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 1兆713億円 2.7% 202億円
10 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 8,938億円 -8.1% −507億円

直近期の売上高で並べています。決算期が会社ごとに異なるため、同じ時期の比較ではありません。

掲載内容は開示資料をもとにした情報提供であり、特定の有価証券の売買を勧めるものではありません。数値の正確性には注意していますが、投資などの判断は必ず各社の開示資料をご確認のうえ、ご自身で行ってください。